Адриен Рабио
Франция
Дата рождения: 03.04.1995
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | ||||
| Франция (чемпионат) | Тулуза | 13 | 1 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 6 | 0 | |
| 2013-14 | ||||
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 25 | 2 | |
| 2014-15 | ||||
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 21 | 4 | |
| 2015-16 | ||||
| Франция (кубок) | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| Еврокубки | Пари Сен-Жермен | - | 3 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 24 | 1 | |
| 2016-17 | ||||
| Франция (кубок) | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 27 | 3 | |
| 2017-18 | ||||
| Франция (кубок) | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| Еврокубки | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| Франция (суперкубок) | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 33 | 1 | |
| 2018-19 | ||||
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 14 | 2 | |
| 2019-20 | ||||
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 28 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 34 | 4 | |
| 2021-22 | ||||
| - | Cборная | - | 2 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 32 | 0 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 3 | |
| - | Cборная | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 32 | 8 | |
| 2023-24 | ||||
| - | Cборная | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 31 | 5 | |
| 2024-25 | ||||
| Франция (кубок) | Марсель | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 2 | |
| Франция (чемпионат) | Марсель | 28 | 8 | |
| 2025-26 | ||||
| Франция (чемпионат) | Марсель | 1 | 0 | |
| - | Cборная | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 6 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | Пари Сен-Жермен | 1 | 0 |
| 2013-14 | Пари Сен-Жермен | 6 | 0 |
| 2014-15 | Пари Сен-Жермен | 4 | 0 |
| 2015-16 | Пари Сен-Жермен | 7 | 3 |
| 2016-17 | Пари Сен-Жермен | 5 | 0 |
| 2017-18 | Пари Сен-Жермен | 7 | 1 |
| 2018-19 | Пари Сен-Жермен | 5 | 0 |
| 2019-20 | Ювентус | 5 | 0 |
| 2020-21 | Ювентус | 7 | 1 |
| 2021-22 | Ювентус | 7 | 0 |
| 2022-23 | Ювентус | 5 | 2 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2020 | Франция | 4 | 0 |
| 2022 | Франция | 6 | 1 |
| 2024 | Франция | 5 | 0 |