| 18.07 03:00 | |||||
| Нэшвилл |
|
-:- |
|
Атланта Юнайтед | |
| - | |||||
| 18.07 05:45 | |||||
| Лос-Анджелес Гэлэкси |
|
-:- |
|
Лос-Анджелес | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-11 | 33 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-12 | 32 |
| 3 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 15 | 10 | 2 | 3 | 34-15 | 32 |
| 4 | Интер Майами | 15 | 9 | 4 | 2 | 39-28 | 31 |
| 5 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-16 | 26 |
| 6 | Реал Солт-Лейк | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-19 | 26 |
| 7 | Нью-Инглэнд | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-18 | 25 |
| 8 | Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-22 | 25 |
| 9 | Лос-Анджелес | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-17 | 24 |
| 10 | Сиэтл Саундерс | 13 | 7 | 3 | 3 | 17-11 | 24 |
| 11 | Хьюстон Динамо | 14 | 7 | 1 | 6 | 19-23 | 22 |
| 12 | Нью-Йорк Ред Буллз | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-32 | 22 |
| 13 | Миннесота Юнайтед | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-22 | 22 |
| 14 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-23 | 21 |
| 15 | Цинциннати | 15 | 5 | 5 | 5 | 36-37 | 20 |
| 16 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 15 | 5 | 5 | 5 | 22-22 | 20 |
| 17 | Нью-Йорк Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-21 | 19 |
| 18 | Ди-Си Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 21-25 | 18 |
| 19 | Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 30-27 | 17 |
| 20 | Колорадо | 15 | 5 | 1 | 9 | 25-24 | 16 |
| 21 | Коламбус Крю | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-23 | 16 |
| 22 | Сент-Луис Сити | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-20 | 16 |
| 23 | Орландо Сити | 15 | 4 | 2 | 9 | 23-44 | 14 |
| 24 | Портленд Тимберс | 14 | 4 | 2 | 8 | 22-28 | 14 |
| 25 | Монреаль Импакт | 14 | 4 | 2 | 8 | 22-31 | 14 |
| 26 | Торонто | 14 | 3 | 5 | 6 | 22-29 | 14 |
| 27 | Остин | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-31 | 14 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 14 | 3 | 2 | 9 | 14-23 | 11 |
| 29 | Канзас-Сити | 14 | 3 | 2 | 9 | 14-36 | 11 |
| 30 | Филадельфия Юнион | 15 | 1 | 4 | 10 | 18-30 | 7 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Уго Кейперс | Чикаго Файр | 13 |
| 2 | Леонель Месси | Интер Майами | 12 |
| 3 | Петар Муса | Даллас | 12 |
| 4 | Престон Джудд | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 11 |
| 5 | Маркус Ингвартсен | Сан-Диего | 11 |
| 6 | Мартин Охеда | Орландо Сити | 10 |
| 7 | Николас Фернандес | Нью-Йорк Сити | 10 |
| 8 | Брайан Уайт | Ванкувер Уайткэпс | 10 |
| 9 | Кевин Денки | Цинциннати | 9 |
| 10 | Эвандер да Силва | Цинциннати | 9 |