| 24.05 02:30 | |||||
| Ди-Си Юнайтед |
|
-:- |
|
Монреаль Импакт | |
| - | |||||
| 24.05 02:30 | |||||
| Шарлотт |
|
-:- |
|
Нью-Инглэнд | |
| - | |||||
| 24.05 02:30 | |||||
| Цинциннати |
|
-:- |
|
Орландо Сити | |
| - | |||||
| 24.05 03:30 | |||||
| Нэшвилл |
|
-:- |
|
Нью-Йорк Сити | |
| - | |||||
| 24.05 03:30 | |||||
| Канзас-Сити |
|
-:- |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | |
| - | |||||
| 24.05 03:30 | |||||
| Чикаго Файр |
|
-:- |
|
Торонто | |
| - | |||||
| 24.05 04:30 | |||||
| Сан-Диего |
|
-:- |
|
Ванкувер Уайткэпс | |
| - | |||||
| 24.05 04:30 | |||||
| Портленд Тимберс |
|
-:- |
|
Сан-Хосе Эрткуэйкс | |
| - | |||||
| 24.05 04:30 | |||||
| Колорадо |
|
-:- |
|
Даллас | |
| - | |||||
| 24.05 05:30 | |||||
| Лос-Анджелес Гэлэкси |
|
-:- |
|
Хьюстон Динамо | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 13 | 9 | 3 | 1 | 29-10 | 30 |
| 2 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 14 | 9 | 2 | 3 | 31-14 | 29 |
| 3 | Ванкувер Уайткэпс | 13 | 9 | 2 | 2 | 30-10 | 29 |
| 4 | Интер Майами | 14 | 8 | 4 | 2 | 33-24 | 28 |
| 5 | Реал Солт-Лейк | 13 | 8 | 1 | 4 | 25-18 | 25 |
| 6 | Нью-Инглэнд | 13 | 8 | 1 | 4 | 22-17 | 25 |
| 7 | Сиэтл Саундерс | 12 | 7 | 3 | 2 | 17-10 | 24 |
| 8 | Чикаго Файр | 13 | 7 | 2 | 4 | 25-15 | 23 |
| 9 | Даллас | 14 | 6 | 4 | 4 | 28-21 | 22 |
| 10 | Хьюстон Динамо | 13 | 7 | 0 | 6 | 18-22 | 21 |
| 11 | Лос-Анджелес | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-17 | 21 |
| 12 | Миннесота Юнайтед | 14 | 6 | 3 | 5 | 17-21 | 21 |
| 13 | Нью-Йорк Сити | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-19 | 19 |
| 14 | Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-31 | 19 |
| 15 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-21 | 19 |
| 16 | Шарлотт | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-23 | 18 |
| 17 | Цинциннати | 14 | 4 | 5 | 5 | 30-35 | 17 |
| 18 | Сан-Диего | 14 | 4 | 5 | 5 | 28-23 | 17 |
| 19 | Ди-Си Юнайтед | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-21 | 17 |
| 20 | Колорадо | 14 | 5 | 1 | 8 | 24-22 | 16 |
| 21 | Портленд Тимберс | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-25 | 14 |
| 22 | Орландо Сити | 14 | 4 | 2 | 8 | 21-38 | 14 |
| 23 | Торонто | 13 | 3 | 5 | 5 | 21-27 | 14 |
| 24 | Остин | 14 | 3 | 5 | 6 | 19-28 | 14 |
| 25 | Монреаль Импакт | 13 | 4 | 1 | 8 | 18-27 | 13 |
| 26 | Коламбус Крю | 14 | 3 | 4 | 7 | 19-23 | 13 |
| 27 | Сент-Луис Сити | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-20 | 13 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-21 | 11 |
| 29 | Канзас-Сити | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-34 | 11 |
| 30 | Филадельфия Юнион | 14 | 1 | 4 | 9 | 14-24 | 7 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Уго Кейперс | Чикаго Файр | 13 |
| 2 | Леонель Месси | Интер Майами | 12 |
| 3 | Петар Муса | Даллас | 12 |
| 4 | Маркус Ингвартсен | Сан-Диего | 11 |
| 5 | Престон Джудд | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 9 |
| 6 | Сэм Сарридж | Нэшвилл | 9 |
| 7 | Николас Фернандес | Нью-Йорк Сити | 9 |
| 8 | Джулиан Холл | Нью-Йорк Ред Буллз | 9 |
| 9 | Кевин Денки | Цинциннати | 8 |
| 10 | Мартин Охеда | Орландо Сити | 8 |