| 07.10 03:30 | |||||
| Чикаго Файр |
|
-:- |
|
Ванкувер Уайткэпс | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-15 | 43 |
| 2 | Интер Майами | 19 | 11 | 5 | 3 | 46-36 | 38 |
| 3 | Хьюстон Динамо | 19 | 11 | 2 | 6 | 28-24 | 35 |
| 4 | Ванкувер Уайткэпс | 17 | 10 | 4 | 3 | 38-17 | 34 |
| 5 | Лос-Анджелес | 20 | 10 | 4 | 6 | 35-20 | 34 |
| 6 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 19 | 10 | 3 | 6 | 38-27 | 33 |
| 7 | Чикаго Файр | 18 | 10 | 2 | 6 | 34-24 | 32 |
| 8 | Нью-Инглэнд | 19 | 9 | 3 | 7 | 29-25 | 30 |
| 9 | Даллас | 19 | 8 | 6 | 5 | 34-26 | 30 |
| 10 | Сент-Луис Сити | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-25 | 29 |
| 11 | Шарлотт | 19 | 8 | 4 | 7 | 32-28 | 28 |
| 12 | Реал Солт-Лейк | 18 | 8 | 4 | 6 | 30-26 | 28 |
| 13 | Цинциннати | 19 | 7 | 6 | 6 | 46-45 | 27 |
| 14 | Нью-Йорк Сити | 19 | 7 | 5 | 7 | 33-27 | 26 |
| 15 | Колорадо | 19 | 8 | 1 | 10 | 29-25 | 25 |
| 16 | Нью-Йорк Ред Буллз | 19 | 7 | 4 | 8 | 30-41 | 25 |
| 17 | Миннесота Юнайтед | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-26 | 25 |
| 18 | Портленд Тимберс | 19 | 7 | 3 | 9 | 34-35 | 24 |
| 19 | Сиэтл Саундерс | 17 | 7 | 3 | 7 | 20-22 | 24 |
| 20 | Сан-Диего | 19 | 6 | 6 | 7 | 33-29 | 24 |
| 21 | Ди-Си Юнайтед | 19 | 5 | 9 | 5 | 27-30 | 24 |
| 22 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 20 | 5 | 7 | 8 | 24-30 | 22 |
| 23 | Орландо Сити | 19 | 6 | 3 | 10 | 31-48 | 21 |
| 24 | Коламбус Крю | 19 | 5 | 5 | 9 | 27-31 | 20 |
| 25 | Торонто | 19 | 4 | 8 | 7 | 26-33 | 20 |
| 26 | Филадельфия Юнион | 19 | 5 | 4 | 10 | 28-35 | 19 |
| 27 | Монреаль Импакт | 19 | 4 | 5 | 10 | 25-36 | 17 |
| 28 | Остин | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-38 | 17 |
| 29 | Атланта Юнайтед | 19 | 4 | 3 | 12 | 21-34 | 15 |
| 30 | Канзас-Сити | 19 | 4 | 2 | 13 | 18-48 | 14 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Петар Муса | Даллас | 14 |
| 2 | Уго Кейперс | Чикаго Файр | 13 |
| 3 | Николас Фернандес | Нью-Йорк Сити | 13 |
| 4 | Сэм Сарридж | Нэшвилл | 12 |
| 5 | Леонель Месси | Интер Майами | 12 |
| 6 | Тай Барибо | Ди-Си Юнайтед | 12 |
| 7 | Кевин Денки | Цинциннати | 11 |
| 8 | Эвандер да Силва | Цинциннати | 11 |
| 9 | Престон Джудд | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 11 |
| 10 | Маркус Ингвартсен | Сан-Диего | 11 |