Андрей Пятов
Украина
Дата рождения: 28.06.1984
вратарь
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Шахтер | 10 | -14 |
| 2012-13 | Шахтер | 8 | -13 |
| 2013-14 | Шахтер | 6 | -6 |
| 2014-15 | Шахтер | 8 | -11 |
| 2015-16 | Шахтер | 4 | -12 |
| 2017-18 | Шахтер | 8 | -11 |
| 2018-19 | Шахтер | 6 | -16 |
| 2019-20 | Шахтер | 6 | -13 |
| 2020-21 | Шахтер | 1 | -4 |
| 2021-22 | Шахтер | 3 | -2 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016 | Украина | 3 | -5 |
| 2020 | Украина | 0 | 0 |