Антуан Гризманн
Франция
Дата рождения: 21.03.1991
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Испания (чемпионат) | Реал Сосьедад | 37 | 7 | |
| 2011-12 | ||||
| Испания (кубок) | Реал Сосьедад | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Реал Сосьедад | 35 | 7 | |
| 2012-13 | ||||
| Испания (чемпионат) | Реал Сосьедад | 34 | 10 | |
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Реал Сосьедад | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Реал Сосьедад | 35 | 17 | |
| 2014-15 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 1 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 2 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 37 | 22 | |
| 2015-16 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 3 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 7 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 38 | 22 | |
| 2016-17 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 4 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 6 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 36 | 15 | |
| 2017-18 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 2 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 9 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 32 | 19 | |
| 2018-19 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 2 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 4 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 37 | 16 | |
| 2019-20 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 2 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 35 | 9 | |
| 2020-21 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 35 | 12 | |
| 2021-22 | ||||
| Испания (чемпионат) | Барселона | 3 | 0 | |
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 1 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 4 | |
| - | Cборная | - | 4 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 26 | 3 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Атлетико | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 37 | 14 | |
| 2023-24 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 1 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 6 | |
| Испания (суперкубок) | Атлетико | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 33 | 16 | |
| 2024-25 | ||||
| Испания (кубок) | Атлетико | - | 2 | |
| Еврокубки | Атлетико | - | 7 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 38 | 8 | |
| 2025-26 | ||||
| Еврокубки | Атлетико | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Атлетико | 15 | 4 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | Реал Сосьедад | 6 | 0 |
| 2014-15 | Атлетико | 9 | 2 |
| 2015-16 | Атлетико | 13 | 7 |
| 2016-17 | Атлетико | 12 | 6 |
| 2017-18 | Атлетико | 6 | 2 |
| 2018-19 | Атлетико | 8 | 4 |
| 2019-20 | Барселона | 9 | 2 |
| 2020-21 | Барселона | 7 | 2 |
| 2021-22 | Атлетико | 9 | 4 |
| 2022-23 | Атлетико | 6 | 1 |
| 2023-24 | Атлетико | 10 | 6 |
| 2024-25 | Атлетико | 10 | 6 |
| 2025-26 | Атлетико | 5 | 1 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Франция | 5 | 0 |
| 2016 | Франция | 7 | 6 |
| 2018 | Франция | 7 | 4 |
| 2020 | Франция | 4 | 1 |
| 2022 | Франция | 7 | 0 |
| 2024 | Франция | 6 | 0 |