Кристиан Эриксен
Дания
Дата рождения: 14.02.1992
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 25 | 7 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 38 | 10 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 35 | 6 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 3 | |
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 36 | 7 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 37 | 11 | |
| 2018-19 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 35 | 8 | |
| 2019-20 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 20 | 2 | |
| Италия (кубок) | Интер | - | 1 | |
| Еврокубки | Интер | - | 2 | |
| Италия (чемпионат) | Интер | 16 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Италия (кубок) | Интер | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Интер | 26 | 2 | |
| 2021-22 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брентфорд | 11 | 1 | |
| 2022-23 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Юнайтед | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 27 | 1 | |
| 2023-24 | ||||
| - | Cборная | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 22 | 1 | |
| 2024-25 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Юнайтед | - | 2 | |
| Еврокубки | Манчестер Юнайтед | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 23 | 1 | |
| 2025-26 | ||||
| Германия (чемпионат) | Вольфсбург | 9 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Аякс | 4 | 0 |
| 2011-12 | Аякс | 6 | 1 |
| 2012-13 | Аякс | 6 | 1 |
| 2016-17 | Тоттенхэм | 6 | 0 |
| 2017-18 | Тоттенхэм | 6 | 2 |
| 2018-19 | Тоттенхэм | 12 | 2 |
| 2019-20 | Тоттенхэм | 5 | 1 |
| 2020-21 | Интер | 4 | 0 |
| 2023-24 | Манчестер Юнайтед | 4 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2018 | Дания | 4 | 1 |
| 2020 | Дания | 1 | 0 |
| 2022 | Дания | 3 | 0 |
| 2024 | Дания | 4 | 1 |