Криштиану Роналду
Португалия
Дата рождения: 05.02.1985
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Испания (кубок) | Реал | - | 7 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 34 | 40 | |
| 2011-12 | ||||
| Испания (кубок) | Реал | - | 3 | |
| Испания (суперкубок) | Реал | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 38 | 46 | |
| 2012-13 | ||||
| Еврокубки | Реал | - | 12 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 34 | 34 | |
| 2013-14 | ||||
| Испания (кубок) | Реал | - | 3 | |
| Еврокубки | Реал | - | 17 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 30 | 31 | |
| 2014-15 | ||||
| Испания (кубок) | Реал | - | 1 | |
| Еврокубки | Реал | - | 12 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 35 | 48 | |
| 2015-16 | ||||
| Еврокубки | Реал | - | 16 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 36 | 35 | |
| 2016-17 | ||||
| Испания (кубок) | Реал | - | 1 | |
| Еврокубки | Реал | - | 16 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 29 | 25 | |
| 2017-18 | ||||
| Еврокубки | Реал | - | 15 | |
| Испания (суперкубок) | Реал | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Реал | 27 | 26 | |
| 2018-19 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 9 | |
| Италия (суперкубок) | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 31 | 21 | |
| 2019-20 | ||||
| Италия (кубок) | Ювентус | - | 2 | |
| Еврокубки | Ювентус | - | 4 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 33 | 31 | |
| 2020-21 | ||||
| Италия (кубок) | Ювентус | - | 2 | |
| Еврокубки | Ювентус | - | 4 | |
| - | Cборная | - | 6 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 33 | 29 | |
| 2021-22 | ||||
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 1 | 0 | |
| Еврокубки | Манчестер Юнайтед | - | 6 | |
| - | Cборная | - | 8 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 30 | 18 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Манчестер Юнайтед | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 6 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 10 | 1 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Реал | 12 | 6 |
| 2011-12 | Реал | 10 | 10 |
| 2012-13 | Реал | 12 | 12 |
| 2013-14 | Реал | 11 | 17 |
| 2014-15 | Реал | 11 | 9 |
| 2015-16 | Реал | 12 | 16 |
| 2016-17 | Реал | 13 | 12 |
| 2017-18 | Реал | 13 | 15 |
| 2018-19 | Ювентус | 9 | 6 |
| 2019-20 | Ювентус | 8 | 4 |
| 2020-21 | Ювентус | 6 | 4 |
| 2021-22 | Манчестер Юнайтед | 7 | 5 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Португалия | 3 | 1 |
| 2016 | Португалия | 7 | 3 |
| 2018 | Португалия | 4 | 4 |
| 2020 | Португалия | 4 | 5 |
| 2022 | Португалия | 5 | 1 |
| 2024 | Португалия | 5 | 0 |