Данни Уэлбек
Англия
Дата рождения: 26.11.1990
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (чемпионат) | Сандерленд | 26 | 6 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Юнайтед | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 30 | 9 | |
| 2012-13 | ||||
| Еврокубки | Манчестер Юнайтед | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 27 | 1 | |
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Манчестер Юнайтед | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 25 | 9 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (кубок) | Арсенал | - | 1 | |
| Еврокубки | Арсенал | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 25 | 4 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (кубок) | Арсенал | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 11 | 4 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (кубок) | Арсенал | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 16 | 2 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (кубок) | Арсенал | - | 2 | |
| Еврокубки | Арсенал | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 28 | 5 | |
| 2018-19 | ||||
| Англия (кубок) | Арсенал | - | 2 | |
| Еврокубки | Арсенал | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 8 | 1 | |
| 2019-20 | ||||
| Англия (кубок) | Уотфорд | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Уотфорд | 18 | 2 | |
| 2020-21 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 24 | 6 | |
| 2021-22 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 25 | 6 | |
| 2022-23 | ||||
| Англия (кубок) | Брайтон-Энд-Хоув | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 30 | 5 | |
| 2023-24 | ||||
| Англия (кубок) | Брайтон-Энд-Хоув | - | 1 | |
| Еврокубки | Брайтон-Энд-Хоув | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 29 | 4 | |
| 2024-25 | ||||
| Англия (кубок) | Брайтон-Энд-Хоув | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 30 | 10 | |
| 2025-26 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 14 | 7 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | Манчестер Юнайтед | 2 | 2 |
| 2012-13 | Манчестер Юнайтед | 7 | 1 |
| 2013-14 | Манчестер Юнайтед | 5 | 1 |
| 2014-15 | Арсенал | 6 | 3 |
| 2015-16 | Арсенал | 2 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Англия | 2 | 0 |
| 2018 | Англия | 1 | 0 |