Даррен Гибсон
Ирландия
Дата рождения: 25.10.1987
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Юнайтед | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 12 | 0 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (чемпионат) | Эвертон | 11 | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | |
| 2012-13 | ||||
| Англия (чемпионат) | Эвертон | 23 | 1 | |
| 2013-14 | ||||
| Англия (чемпионат) | Эвертон | 1 | 0 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (чемпионат) | Эвертон | 9 | 0 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (чемпионат) | Эвертон | 7 | 0 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Сандерленд | 12 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 |