Душан Тадич
Сербия
Дата рождения: 20.11.1988
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | ||||
| Англия (кубок) | Саутгемптон | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 31 | 4 | |
| 2015-16 | ||||
| Еврокубки | Саутгемптон | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 34 | 8 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 33 | 3 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (кубок) | Саутгемптон | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 36 | 6 | |
| 2022-23 | ||||
| Голландия (чемпионат) | Аякс | 34 | 11 | |
| 2023-24 | ||||
| Еврокубки | Фенербахче | - | 6 | |
| Турция (чемпионат) | Фенербахче | 38 | 10 | |
| 2024-25 | ||||
| Еврокубки | Фенербахче | - | 2 | |
| Турция (чемпионат) | Фенербахче | 34 | 11 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | Аякс | 12 | 6 |
| 2019-20 | Аякс | 6 | 0 |
| 2020-21 | Аякс | 6 | 2 |
| 2021-22 | Аякс | 7 | 1 |
| 2022-23 | Аякс | 5 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2018 | Сербия | 3 | 0 |
| 2022 | Сербия | 3 | 0 |
| 2024 | Сербия | 3 | 0 |