Джермейн Дефо
Англия
Дата рождения: 07.10.1982
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 22 | 4 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 25 | 11 | |
| 2012-13 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 4 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 34 | 11 | |
| 2013-14 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 2 | |
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 7 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 14 | 1 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (чемпионат) | Сандерленд | 17 | 4 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (кубок) | Сандерленд | - | 3 | |
| Англия (чемпионат) | Сандерленд | 33 | 14 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Сандерленд | 37 | 15 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (чемпионат) | Борнмут | 24 | 4 | |
| 2018-19 | ||||
| Англия (чемпионат) | Борнмут | 4 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Тоттенхэм | 4 | 2 |