Хьюго Буэно
Испания
Дата рождения: 18.09.2002
защитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ||||
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 21 | 0 | |
| 2023-24 | ||||
| Англия (кубок) | Вулверхэмптон | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 23 | 0 | |
| 2024-25 | ||||
| Голландия (чемпионат) | Фейеноорд | 20 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 13 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | Фейеноорд | 9 | 0 |