Иван Ракитич
Хорватия
Дата рождения: 10.03.1988
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 13 | 5 | |
| Германия (кубок) | Шальке | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Шальке | 16 | 1 | |
| 2011-12 | ||||
| Испания (кубок) | Севилья | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 36 | 0 | |
| 2012-13 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 34 | 8 | |
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Севилья | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 34 | 12 | |
| 2014-15 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 1 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 2 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 32 | 5 | |
| 2015-16 | ||||
| Еврокубки | Барселона | - | 2 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 36 | 7 | |
| 2016-17 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 32 | 8 | |
| 2017-18 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 1 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 35 | 1 | |
| 2018-19 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 1 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 3 | |
| 2019-20 | ||||
| Испания (чемпионат) | Барселона | 31 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Испания (кубок) | Севилья | - | 2 | |
| Еврокубки | Севилья | - | 2 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 35 | 5 | |
| 2021-22 | ||||
| Еврокубки | Севилья | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 34 | 4 | |
| 2022-23 | ||||
| Испания (кубок) | Севилья | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 31 | 1 | |
| 2023-24 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 18 | 2 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Шальке | 5 | 0 |
| 2014-15 | Барселона | 12 | 2 |
| 2015-16 | Барселона | 10 | 2 |
| 2016-17 | Барселона | 9 | 0 |
| 2017-18 | Барселона | 10 | 1 |
| 2018-19 | Барселона | 12 | 1 |
| 2019-20 | Барселона | 7 | 0 |
| 2020-21 | Севилья | 8 | 2 |
| 2021-22 | Севилья | 5 | 2 |
| 2022-23 | Севилья | 6 | 0 |
| 2023-24 | Севилья | 6 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Хорватия | 3 | 0 |
| 2016 | Хорватия | 4 | 1 |
| 2018 | Хорватия | 7 | 1 |