Джеймс Милнер
Англия
Дата рождения: 04.01.1986
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (чемпионат) | Астон Вилла | 1 | 1 | |
| Англия (кубок) | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 32 | 0 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 26 | 3 | |
| 2012-13 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 27 | 4 | |
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 31 | 1 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Сити | - | 2 | |
| Еврокубки | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 32 | 5 | |
| 2015-16 | ||||
| Еврокубки | Ливерпуль | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 28 | 5 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 36 | 7 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (кубок) | Ливерпуль | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 32 | 0 | |
| 2018-19 | ||||
| Еврокубки | Ливерпуль | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 31 | 5 | |
| 2019-20 | ||||
| Англия (кубок) | Ливерпуль | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 22 | 2 | |
| 2020-21 | ||||
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 26 | 0 | |
| 2021-22 | ||||
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 24 | 0 | |
| 2022-23 | ||||
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 30 | 0 | |
| 2023-24 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 14 | 0 | |
| 2024-25 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 4 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| Англия (чемпионат) | Брайтон-Энд-Хоув | 6 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | Манчестер Сити | 4 | 0 |
| 2012-13 | Манчестер Сити | 2 | 0 |
| 2013-14 | Манчестер Сити | 6 | 1 |
| 2014-15 | Манчестер Сити | 8 | 1 |
| 2017-18 | Ливерпуль | 11 | 0 |
| 2018-19 | Ливерпуль | 12 | 2 |
| 2019-20 | Ливерпуль | 8 | 0 |
| 2020-21 | Ливерпуль | 6 | 0 |
| 2021-22 | Ливерпуль | 8 | 0 |
| 2022-23 | Ливерпуль | 8 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Англия | 1 | 0 |
| 2016 | Англия | 1 | 0 |