Хуан Куадрадо
Колумбия
Дата рождения: 26.05.1988
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Италия (чемпионат) | Удинезе | 9 | 0 | |
| 2011-12 | ||||
| Италия (чемпионат) | Лечче | 33 | 3 | |
| 2012-13 | ||||
| Италия (чемпионат) | Фиорентина | 36 | 5 | |
| 2013-14 | ||||
| Италия (кубок) | Фиорентина | - | 1 | |
| Еврокубки | Фиорентина | - | 3 | |
| Италия (чемпионат) | Фиорентина | 32 | 11 | |
| 2014-15 | ||||
| Италия (кубок) | Фиорентина | - | 1 | |
| Еврокубки | Фиорентина | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Фиорентина | 17 | 4 | |
| Англия (чемпионат) | Челси | 12 | 0 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (чемпионат) | Челси | 1 | 0 | |
| Еврокубки | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 28 | 4 | |
| 2016-17 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 30 | 2 | |
| 2017-18 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 21 | 4 | |
| 2018-19 | ||||
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 18 | 1 | |
| 2019-20 | ||||
| Еврокубки | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 33 | 2 | |
| 2020-21 | ||||
| - | Cборная | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 30 | 2 | |
| 2021-22 | ||||
| Италия (кубок) | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 33 | 3 | |
| 2022-23 | ||||
| Италия (кубок) | Ювентус | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 31 | 1 | |
| 2023-24 | ||||
| Италия (чемпионат) | Интер | 10 | 0 | |
| 2024-25 | ||||
| Италия (чемпионат) | Аталанта | 23 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| Италия (чемпионат) | Пиза | 10 | 1 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | Челси | 1 | 0 |
| 2015-16 | Ювентус | 8 | 1 |
| 2016-17 | Ювентус | 12 | 1 |
| 2017-18 | Ювентус | 6 | 1 |
| 2018-19 | Ювентус | 5 | 0 |
| 2019-20 | Ювентус | 6 | 1 |
| 2020-21 | Ювентус | 6 | 0 |
| 2021-22 | Ювентус | 7 | 0 |
| 2022-23 | Ювентус | 6 | 0 |
| 2023-24 | Интер | 2 | 0 |
| 2024-25 | Аталанта | 8 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Колумбия | 5 | 1 |
| 2018 | Колумбия | 4 | 1 |