Кайл Уолкер
Англия
Дата рождения: 28.05.1990
защитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 1 | 0 | |
| Англия (кубок) | Астон Вилла | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Астон Вилла | 15 | 1 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (кубок) | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 37 | 2 | |
| 2012-13 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 36 | 0 | |
| 2013-14 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 27 | 1 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 15 | 0 | |
| 2015-16 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 33 | 1 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 33 | 0 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 32 | 0 | |
| 2018-19 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 33 | 1 | |
| 2019-20 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 29 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Англия (кубок) | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 24 | 1 | |
| 2021-22 | ||||
| Еврокубки | Манчестер Сити | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 20 | 0 | |
| 2022-23 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 27 | 0 | |
| 2023-24 | ||||
| - | Cборная | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 32 | 0 | |
| 2024-25 | ||||
| Англия (чемпионат) | Манчестер Сити | 15 | 0 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 11 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| Англия (чемпионат) | Бернли | 14 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | Тоттенхэм | 3 | 0 |
| 2017-18 | Манчестер Сити | 7 | 0 |
| 2018-19 | Манчестер Сити | 10 | 0 |
| 2019-20 | Манчестер Сити | 6 | 0 |
| 2020-21 | Манчестер Сити | 10 | 0 |
| 2021-22 | Манчестер Сити | 7 | 1 |
| 2022-23 | Манчестер Сити | 5 | 0 |
| 2023-24 | Манчестер Сити | 6 | 0 |
| 2024-25 | Манчестер Сити | 2 | 0 |
| 2024-25 | Милан | 2 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016 | Англия | 3 | 0 |
| 2018 | Англия | 6 | 0 |
| 2020 | Англия | 6 | 0 |
| 2022 | Англия | 3 | 0 |
| 2024 | Англия | 7 | 0 |