Леонель Месси
Аргентина
Дата рождения: 24.06.1987
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 7 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 33 | 31 | |
| 2011-12 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 37 | 50 | |
| 2012-13 | ||||
| Еврокубки | Барселона | - | 8 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 32 | 46 | |
| 2013-14 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 5 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 8 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 31 | 28 | |
| 2014-15 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 5 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 10 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 38 | 43 | |
| 2015-16 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 5 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 9 | |
| - | Cборная | - | 5 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 33 | 26 | |
| 2016-17 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 5 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 11 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 37 | |
| 2017-18 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 4 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 6 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 36 | 34 | |
| 2018-19 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 12 | |
| - | Cборная | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 36 | |
| 2019-20 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 2 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 3 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 33 | 25 | |
| 2020-21 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 5 | |
| - | Cборная | - | 4 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 35 | 31 | |
| 2021-22 | ||||
| Еврокубки | Пари Сен-Жермен | - | 5 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 26 | 6 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Пари Сен-Жермен | - | 4 | |
| Франция (суперкубок) | Пари Сен-Жермен | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 7 | |
| Франция (чемпионат) | Пари Сен-Жермен | 32 | 15 | |
| 2023 | ||||
| - | Cборная | - | 3 | |
| США (чемпионат) | Интер Майами | 6 | 1 | |
| 2024 | ||||
| - | Cборная | - | 3 | |
| США (чемпионат) | Интер Майами | 22 | 21 | |
| 2025 | ||||
| Еврокубки | Интер Майами | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 2 | |
| США (чемпионат) | Интер Майами | 1 | 35 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Барселона | 13 | 12 |
| 2011-12 | Барселона | 11 | 14 |
| 2012-13 | Барселона | 11 | 8 |
| 2013-14 | Барселона | 7 | 8 |
| 2014-15 | Барселона | 13 | 10 |
| 2015-16 | Барселона | 7 | 6 |
| 2016-17 | Барселона | 9 | 11 |
| 2017-18 | Барселона | 10 | 6 |
| 2018-19 | Барселона | 10 | 12 |
| 2019-20 | Барселона | 8 | 3 |
| 2020-21 | Барселона | 6 | 5 |
| 2021-22 | Пари Сен-Жермен | 7 | 5 |
| 2022-23 | Пари Сен-Жермен | 7 | 4 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Аргентина | 7 | 4 |
| 2018 | Аргентина | 4 | 1 |
| 2022 | Аргентина | 7 | 7 |