Марио Лемина
Габон
Дата рождения: 01.09.1993
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | ||||
| Франция (чемпионат) | Лорьян | 10 | 0 | |
| 2013-14 | ||||
| Франция (чемпионат) | Лорьян | 4 | 0 | |
| Франция (чемпионат) | Марсель | 14 | 0 | |
| 2014-15 | ||||
| Франция (чемпионат) | Марсель | 23 | 2 | |
| 2015-16 | ||||
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 10 | 2 | |
| Франция (чемпионат) | Марсель | 4 | 0 | |
| 2016-17 | ||||
| Италия (чемпионат) | Ювентус | 19 | 1 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 25 | 1 | |
| 2018-19 | ||||
| Англия (чемпионат) | Саутгемптон | 21 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Англия (чемпионат) | Фулхэм | 27 | 1 | |
| 2021-22 | ||||
| Франция (чемпионат) | Ницца | 31 | 2 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Ницца | - | 1 | |
| Франция (чемпионат) | Ницца | 14 | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 19 | 0 | |
| 2023-24 | ||||
| Англия (кубок) | Вулверхэмптон | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 35 | 4 | |
| 2024-25 | ||||
| Англия (чемпионат) | Вулверхэмптон | 17 | 1 | |
| Турция (чемпионат) | Галатасарай | 12 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| - | Cборная | - | 2 | |
| Турция (чемпионат) | Галатасарай | 11 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | Марсель | 4 | 0 |
| 2015-16 | Ювентус | 1 | 0 |
| 2016-17 | Ювентус | 7 | 0 |
| 2019-20 | Галатасарай | 4 | 0 |
| 2025-26 | Галатасарай | 4 | 0 |