Мусса Дембеле (1987)
Бельгия
Дата рождения: 16.07.1987
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Англия (кубок) | Фулхэм | - | 2 | |
| Англия (чемпионат) | Фулхэм | 24 | 3 | |
| 2011-12 | ||||
| Англия (чемпионат) | Фулхэм | 36 | 2 | |
| 2012-13 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 30 | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Фулхэм | 2 | 0 | |
| 2013-14 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 28 | 1 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 26 | 1 | |
| 2015-16 | ||||
| Еврокубки | Тоттенхэм | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 29 | 2 | |
| 2016-17 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 30 | 1 | |
| 2017-18 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 28 | 0 | |
| 2018-19 | ||||
| Англия (чемпионат) | Тоттенхэм | 10 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | Тоттенхэм | 4 | 0 |
| 2017-18 | Тоттенхэм | 6 | 0 |
| 2018-19 | Тоттенхэм | 2 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Бельгия | 2 | 0 |
| 2016 | Бельгия | 1 | 0 |
| 2018 | Бельгия | 4 | 0 |