Сусо
Испания
Дата рождения: 19.11.1993
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | ||||
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 14 | 0 | |
| 2013-14 | ||||
| Испания (чемпионат) | Альмерия | 33 | 3 | |
| 2014-15 | ||||
| Англия (кубок) | Ливерпуль | - | 1 | |
| Англия (чемпионат) | Ливерпуль | 0 | 0 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 5 | 0 | |
| 2015-16 | ||||
| Италия (чемпионат) | Дженоа | 19 | 6 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 1 | 0 | |
| 2016-17 | ||||
| Италия (чемпионат) | Милан | 34 | 7 | |
| 2017-18 | ||||
| Италия (кубок) | Милан | - | 1 | |
| Еврокубки | Милан | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 35 | 6 | |
| 2018-19 | ||||
| Еврокубки | Милан | - | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 35 | 7 | |
| 2019-20 | ||||
| Еврокубки | Севилья | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 17 | 1 | |
| Италия (чемпионат) | Милан | 16 | 1 | |
| 2020-21 | ||||
| Еврокубки | Севилья | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 32 | 3 | |
| 2021-22 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 8 | 0 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Севилья | - | 1 | |
| Испания (чемпионат) | Севилья | 25 | 2 | |
| 2023-24 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 29 | 1 | |
| 2024-25 | ||||
| Испания (чемпионат) | Севилья | 16 | 0 | |
| 2025-26 | ||||
| Испания (чемпионат) | Кадис | 1 | 1 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | Севилья | 4 | 1 |
| 2021-22 | Севилья | 4 | 0 |
| 2022-23 | Севилья | 6 | 0 |
| 2023-24 | Севилья | 2 | 0 |