Томас Мюллер
Германия
Дата рождения: 13.09.1989
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 3 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 34 | 12 | |
| 2011-12 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 2 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 34 | 7 | |
| 2012-13 | ||||
| Германия (чемпионат) | Бавария | 28 | 13 | |
| 2013-14 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 5 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 5 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 31 | 13 | |
| 2014-15 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 1 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 7 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 32 | 13 | |
| 2015-16 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 4 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 8 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 31 | 20 | |
| 2016-17 | ||||
| Еврокубки | Бавария | - | 3 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 29 | 5 | |
| 2017-18 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 4 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 3 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 29 | 8 | |
| 2018-19 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 3 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 32 | 6 | |
| 2019-20 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 2 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 4 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 33 | 8 | |
| 2020-21 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 1 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 2 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 32 | 11 | |
| 2021-22 | ||||
| Еврокубки | Бавария | - | 4 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 4 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 32 | 8 | |
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Бавария | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 27 | 7 | |
| 2023-24 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 1 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 31 | 5 | |
| 2024-25 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 2 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 5 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 30 | 1 | |
| 2025 | ||||
| Канада (чемпионат) | Ванкувер Уайткэпс | 1 | 8 | |
| nfl_1 | ||||
| Англия (чемпионат) | Арсенал | 0 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Бавария | 8 | 3 |
| 2011-12 | Бавария | 12 | 2 |
| 2012-13 | Бавария | 13 | 8 |
| 2013-14 | Бавария | 12 | 5 |
| 2014-15 | Бавария | 10 | 7 |
| 2015-16 | Бавария | 12 | 8 |
| 2016-17 | Бавария | 9 | 3 |
| 2017-18 | Бавария | 10 | 3 |
| 2018-19 | Бавария | 6 | 0 |
| 2019-20 | Бавария | 10 | 4 |
| 2020-21 | Бавария | 9 | 2 |
| 2021-22 | Бавария | 10 | 4 |
| 2022-23 | Бавария | 8 | 1 |
| 2023-24 | Бавария | 9 | 1 |
| 2024-25 | Бавария | 12 | 3 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2014 | Германия | 7 | 5 |
| 2016 | Германия | 6 | 0 |
| 2018 | Германия | 3 | 0 |
| 2020 | Германия | 4 | 0 |
| 2022 | Германия | 3 | 0 |
| 2024 | Германия | 2 | 0 |