Тарас Степаненко
Украина
Дата рождения: 08.08.1989
полузащитник
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ||||
| Турция (чемпионат) | Эюпспор | 7 | 0 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | Шахтер | 2 | 1 |
| 2012-13 | Шахтер | 3 | 0 |
| 2013-14 | Шахтер | 3 | 0 |
| 2014-15 | Шахтер | 7 | 1 |
| 2015-16 | Шахтер | 5 | 0 |
| 2017-18 | Шахтер | 8 | 0 |
| 2018-19 | Шахтер | 6 | 0 |
| 2019-20 | Шахтер | 6 | 0 |
| 2020-21 | Шахтер | 4 | 0 |
| 2021-22 | Шахтер | 4 | 0 |
| 2022-23 | Шахтер | 6 | 0 |
| 2023-24 | Шахтер | 6 | 0 |
| 2024-25 | Шахтер | 6 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016 | Украина | 3 | 0 |
| 2020 | Украина | 2 | 0 |
| 2024 | Украина | 2 | 0 |