Тасос Бакасетас
Греция
Дата рождения: 28.06.1993
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ||||
| Еврокубки | Трабзонспор | - | 4 | |
| Турция (чемпионат) | Трабзонспор | 0 | 0 | |
| 2023-24 | ||||
| Греция (чемпионат) | Панатинаикос | 15 | 7 | |
| Турция (чемпионат) | Трабзонспор | 18 | 4 | |
| 2024-25 | ||||
| Еврокубки | Панатинаикос | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 2 | |
| Греция (чемпионат) | Панатинаикос | 22 | 1 | |
| 2025-26 | ||||
| - | Cборная | - | 2 | |
| Греция (чемпионат) | Панатинаикос | 9 | 1 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | АЕК | 2 | 0 |