| 03.06 | |||||
| Серкль Брюгге |
|
2:0 |
|
Вестерло | |
| ван Эноо 76(а), Гбохо 89 | |||||
| 03.06 | |||||
| Гент |
|
3:1 |
|
Стандард | |
| Уго Кейперс 23, 43, 79(п) - У.Баликвиша 11 | |||||
| 04.06 | |||||
| Юнион |
|
1:3 |
|
Брюгге | |
| Адингра 46 - Хомма 89, Ланг 90+3, С.Сиссе 90+10 | |||||
| 04.06 | |||||
| Генк |
|
2:2 |
|
Антверпен | |
| Арокодаре 45, Хейнен 75 - Керк 58, Алдервейрелд 90+4 | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генк | 40 | 25 | 8 | 7 | 88-47 | 83 |
| 2 | Юнион | 40 | 25 | 8 | 7 | 78-49 | 83 |
| 3 | Антверпен | 40 | 25 | 8 | 7 | 69-34 | 83 |
| 4 | Гент | 40 | 21 | 9 | 10 | 81-44 | 72 |
| 5 | Брюгге | 40 | 18 | 11 | 11 | 71-48 | 65 |
| 6 | Серкль Брюгге | 40 | 16 | 13 | 11 | 63-55 | 61 |
| 7 | Стандард | 40 | 16 | 9 | 15 | 60-60 | 57 |
| 8 | Вестерло | 40 | 15 | 10 | 15 | 71-68 | 55 |
| 9 | Шарлеруа | 34 | 15 | 6 | 13 | 46-47 | 51 |
| 10 | Ауд-Хеверле | 34 | 13 | 9 | 12 | 56-48 | 48 |
| 11 | Андерлехт | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-44 | 46 |
| 12 | Сент-Трюйден | 34 | 11 | 9 | 14 | 37-40 | 42 |
| 13 | Мехелен | 34 | 10 | 7 | 17 | 44-64 | 37 |
| 14 | Кортрейк | 34 | 8 | 7 | 19 | 37-61 | 31 |
| 15 | Эйпен | 34 | 7 | 7 | 20 | 40-75 | 28 |
| 16 | Остенде | 34 | 7 | 6 | 21 | 37-76 | 27 |
| 17 | Варегем | 34 | 6 | 9 | 19 | 50-78 | 27 |
| 18 | Сэренг | 34 | 5 | 5 | 24 | 28-68 | 20 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Уго Кейперс | Гент | 27 |
| 2 | Аясэ Уэда | Серкль Брюгге | 22 |
| 3 | Джанни Бруно | Сент-Трюйден | 18 |
| 4 | Винсент Янссен | Антверпен | 18 |
| 5 | Джозеф Пейнтсил | Генк | 17 |
| 6 | Пол Онуачу | Генк | 16 |
| 7 | Гифт Орбан | Гент | 15 |
| 8 | Ханс Ванакен | Брюгге | 14 |
| 9 | Доргелес Нене | Вестерло | 13 |
| 10 | Ферран Ютгла | Брюгге | 13 |