Тосно

Тосно
  И В Н П M О
7 38 17 4 17 57-53 55
    2015-16 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Рустем Мухаметшин 33 5 155 18 33 1 02.04.1984 Россия
2 Андрей Бочков 33 0 103 3 133 6 13.01.1982 Россия
3 Владимир Ильин 31 14 97 18 188 35 20.05.1992 Россия
4 Михаил Олегович Смирнов 29 0 172 2 10 0 03.06.1990 Россия
5 Евгений Марков 28 5 71 18 147 29 07.07.1994 Россия
6 Максим Астафьев 28 4 119 38 119 13 08.12.1982 Россия
7 Гурам Тетрашвили 26 0 75 2 73 0 02.08.1988 Россия
8 Алексей Аравин 24 0 165 1 55 0 09.07.1986 Россия
9 Павел Голышев 23 4 138 22 105 14 07.07.1987 Россия
10 Марцин Ковальчик 23 0 35 0 67 2 09.04.1985 Польша
11 Станислав Причиненко 23 0 91 0 0 0 26.06.1991 Украина
12 Григорий Чиркин 21 0 212 9 15 1 26.02.1986 Россия
13 Михаил Мищенко 20 1 149 4 8 0 27.06.1989 Россия
14 Илья Михалев 16 3 122 22 26 4 31.07.1990 Украина
15 Александр Кутьин 14 4 201 52 34 5 13.02.1986 Россия
16 Михаил Комков 14 3 160 15 54 4 01.10.1984 Россия
17 Денис Лаптев 14 1 27 6 4 0 01.08.1991 Белоруссия
18 Станислав Прокофьев 14 1 76 18 22 2 15.02.1987 Россия
19 Никита Тимошин 14 0 114 3 0 0 20.04.1988 Россия
20 Андрей Пазин 13 0 115 5 12 2 20.01.1986 Россия
21 Илья Гультяев 13 0 157 12 66 2 05.09.1988 Россия
22 Ника Чхапелия 12 3 65 7 4 0 26.04.1994 Россия
23 Дмитрий Прошин 12 1 12 1 0 0 06.01.1984 Россия
24 Артур Нигматуллин 12 -15 91 -79 131 -188 17.05.1991 Россия
25 Денис Книга 12 -18 48 -64 1 -4 14.04.1992 Россия
26 Антон Заболотный 10 4 104 33 177 38 13.06.1991 Россия
27 Младен Кашчелан 10 0 261 6 29 1 13.02.1982 Черногория
28 Вагиз Галиулин 9 2 202 22 73 3 10.10.1987 Узбекистан
29 Эдуард Байчора 9 -9 15 -19 0 0 04.02.1992 Россия
30 Сергей Сухарев 8 0 89 1 24 0 29.01.1987 Россия
31 Евгений Кобозев 6 -7 31 -28 0 0 11.01.1990 Россия
32 Иван Максимов 2 0 2 0 0 0 11.06.1995 Россия
33 Василий Лукичев 1 -4 1 -4 0 0 31.12.1991 Россия
Последние матчи
  • 14.02 КР ТОСНО - Ростов - 1:0 дв (МИХАЛЁВ 99)
  • 14.02 КР Зенит - ТОСНО - 5:0 (ДЗЮБА 11 39 ВИТСЕЛЬ 18 37 РЯЗАНЦЕВ 44)
  • 21.05 ФНЛ Факел - ТОСНО - 1:3 (Мурнин 74 - Марков 19, 27, 66)
  • 15.05 ФНЛ ТОСНО - Спартак-2 - 6:1 (Чхапелия 11, Ильин 21, 90+, Заболотный 45, 72, Кутьин 48 - Мелкадзе 7)
  • 10.05 ФНЛ КамАЗ - ТОСНО - 3:0 (Поляков 22, Килин 60, А. Газданов 77)
  • 06.05 ФНЛ ТОСНО - Балтика - 3:1 (Кутьин 10, Овсиенко 57 - в свои ворота, Ильин 90+ - Сосранов 15)
  • 02.05 ФНЛ Сибирь - ТОСНО - 1:2 (Харитонов 19 - Ильин 69 - с пенальти, Марков 90)
  • 25.04 ФНЛ ТОСНО - Волга - 1:0 (Ильин 78)
  • 18.04 ФНЛ Сокол - ТОСНО - 3:2 (КОРОТАЕВ 5 33 89 - АСТАФЬЕВ 30 КУТЬИН 90+)
  • 11.04 ФНЛ ТОСНО - СКА-Хабаровск - 3:2 (ЗАБОЛОТНЫЙ 44 МАРКОВ 71 ЧХАПЕЛИЯ 82 - ПРОКОФЬЕВ 75 БАЗЕЛЮК 89)