Краснодар-2

Краснодар-2
  И В Н П M О
10 38 12 15 11 45-52 51
    2018-19 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Герман Онугха 35 5 69 20 41 7 06.07.1996 Россия
2 Артем Голубев 32 0 102 3 69 1 21.01.1999 Россия
3 Андрей Ивашин 30 1 95 2 0 0 30.06.1999 Россия
4 Арутюн Григорян 28 3 92 8 0 0 19.05.1998 Россия
5 Иван Таранов 28 3 91 7 207 6 22.06.1986 Россия
6 Даниил Уткин 25 10 32 12 150 20 12.10.1999 Россия
7 Игорь Парадин 24 1 28 1 0 0 10.09.1998 Россия
8 Денис Адамов 23 -32 56 -75 56 -57 20.02.1998 Россия
9 Александр Евгеньевич Черников 21 2 54 4 108 6 01.02.2000 Россия
10 Николай Марков 21 0 182 12 62 1 20.04.1985 Россия
11 Никита Сергеев 20 3 78 10 5 0 17.10.1999 Россия
12 Рустам Халназаров 20 3 101 12 1 0 20.07.2000 Россия
13 Алекс Мацукатов 20 2 98 8 14 0 11.01.1999 Россия
14 Николай Бочко 20 0 67 0 0 0 01.03.1999 Россия
15 Анатолий Катрич 18 1 71 3 15 0 09.07.1994 Россия
16 Андрей Текучев 18 1 67 5 0 0 05.07.1999 Россия
17 Евгений Назаров 17 1 31 1 1 0 07.04.1997 Россия
18 Алексей Татаев 16 0 58 4 19 1 08.10.1998 Россия
19 Матвей Сафонов 16 -20 17 -22 146 -166 25.02.1999 Россия
20 Магомед-Шапи Сулейманов 15 3 19 3 87 17 16.12.1999 Россия
21 Максим Кутовой 15 1 129 10 11 1 01.07.2001 Россия
22 Сергей Бородин 15 1 157 4 15 1 30.01.1999 Россия
23 Илья Мартынов 14 0 68 2 6 0 25.01.2000 Россия
24 Руслан Рзаев 13 0 44 1 0 0 24.01.1998 Россия
25 Вячеслав Якимов 11 0 101 1 74 4 05.01.1998 Россия
26 Эдуард Сперцян 11 0 63 16 126 47 07.06.2000 Армения
27 Леон Сабуа 10 0 83 11 3 1 01.09.2000 Россия
28 Иван Игнатьев 8 1 9 1 117 24 06.01.1999 Россия
29 Кен Страндберг 5 0 5 0 43 1 25.07.1990 Норвегия
30 Торнике Окриашвили 4 1 4 1 16 2 12.02.1992 Грузия
31 Роман Шишкин 2 0 22 1 273 6 27.01.1987 Россия
32 Данил Пелих 1 0 93 0 0 0 02.01.2001 Россия
33 Илья Жигулев 1 0 57 2 82 0 01.02.1996 Россия
34 Олег Исаенко 1 0 133 3 12 0 31.01.2000 Россия
35 Роман Куражов 1 0 1 0 1 0 28.07.1999 Россия
Последние матчи
  • 25.05 ФНЛ Сибирь - КРАСНОДАР-2 -
  • 19.05 ФНЛ КРАСНОДАР-2 - Армавир -
  • 15.05 ФНЛ Авангард К - КРАСНОДАР-2 - 1:1 (ДАШАЕВ 78 - УТКИН 2)
  • 11.05 ФНЛ Нижний Новгород - КРАСНОДАР-2 - 3:0 (САПЕТА 24 САЛУГИН 51 СКВОРЦОВ 90+)
  • 04.05 ФНЛ КРАСНОДАР-2 - Балтика - 2:1 (Н.СЕРГЕЕВ 21 ЧЕРНИКОВ 52 - САПЛИНОВ 78)
  • 28.04 ФНЛ Зенит-2 - КРАСНОДАР-2 - 5:2 (И.ВОРОБЬЕВ 7 МОСТОВОЙ 22 69 МАРКИН 64п 87 - ГРИГОРЯН 15 ИВАШИН 29)
  • 24.04 ФНЛ КРАСНОДАР-2 - Ротор -
  • 19.04 ФНЛ Химки - КРАСНОДАР-2 - 3:0 (ФИЛИН 50 КОРЯН 52 МИШУКОВ 90+)
  • 13.04 ФНЛ КРАСНОДАР-2 - Факел - 1:2 (ПАРАДИН 69 - ЛЕБЕДЕНКО 25 БОЖИН 65)
  • 07.04 ФНЛ Спартак-2 - КРАСНОДАР-2 - 2:3 (РУДЕНКО 61 С.БАКАЕВ 71 - ОНУГХА 32 57п ГРИГОРЯН 80)