Унион

Унион
  И В Н П M О
7 34 12 14 8 50-43 50
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Марвин Фридрих 34 5 0 0 0 5 140 8 8 13.12.1995 Германия
2 Робин Кнохе 34 1 0 0 0 1 305 16 24 22.05.1992 Германия
3 Кристофер Триммель 31 1 0 0 0 1 139 3 5 24.02.1987 Австрия
4 Андреас Луте 31 -41 0 0 0 -41 88 -122 -122 10.03.1987 Германия
5 Маркус Ингвартсен 30 3 0 0 1 4 114 23 28 04.01.1996 Дания
6 Роберт Андрих 29 5 0 0 0 5 144 16 25 22.09.1994 Германия
7 Кристофер Ленц 27 0 0 0 0 0 98 0 1 22.09.1994 Германия
8 Мариус Бюлтер 26 1 0 0 0 1 123 20 22 29.03.1993 Германия
9 Гриша Прёмель 24 3 1 0 0 4 117 16 18 09.01.1995 Германия
10 Седрик Тойхерт 24 3 0 0 0 3 38 3 3 14.01.1998 Германия
11 Себастьян Грисбек 24 0 0 0 0 0 54 1 1 03.10.1990 Германия
12 Юлиан Райерсон 24 0 0 0 0 0 121 7 8 17.11.1997 Германия
13 Макс Крузе 22 11 0 0 0 11 306 97 108 19.03.1988 Германия
14 Кристиан Гентнер 22 0 0 0 0 0 292 34 39 14.08.1985 Германия
15 Тайво Авонийи 21 5 0 0 0 5 114 37 44 12.08.1997 Нигерия
16 Йоэль Похьянпало 19 6 0 0 1 7 43 13 17 21.10.1996 Финляндия
17 Шералдо Беккер 18 3 0 0 0 3 124 20 27 09.02.1995 Голландия
18 Кевин Шлоттербек 16 1 1 0 0 2 132 8 10 28.04.1997 Германия
19 Кейта Эндо 16 1 0 0 0 1 20 1 1 22.11.1997 Япония
20 Петар Муса 14 1 0 0 0 1 28 6 6 04.03.1998 Хорватия
21 Нико Гисельманн 13 0 0 0 0 0 122 4 4 26.09.1991 Германия
22 Акакий Гогия 7 0 0 0 0 0 22 0 0 18.01.1992 Германия
23 Флориан Хюбнер 6 0 0 0 0 0 26 0 0 01.03.1991 Германия
24 Лорис Кариус 4 -1 0 0 0 -1 125 -145 -145 22.06.1993 Германия
25 Леон Дажаку 2 0 0 0 0 0 6 0 0 12.04.2001 Германия
26 Джошуа Меес 1 0 0 0 0 0 16 0 2 15.04.1996 Германия
27 Тим Масьежевски 1 0 0 0 0 0 1 0 0 05.03.2001 Германия
Последние матчи
  • 22.05 Бундеслига УНИОН - Лейпциг - 2:1 (Фридрих 67, Крузе 90 - Клюйверт 55)
  • 15.05 Бундеслига Байер - УНИОН - 1:1 (Виртц 26 - Похьянпало 72)
  • 08.05 Бундеслига Вольфсбург - УНИОН - 3:0 (Брекало 12, 63, 90)
  • 24.04 Бундеслига УНИОН - Вердер - 3:1 (Похьянпало 50, 53, 67 - Гебреселассие 82)
  • 21.04 Бундеслига Боруссия Д - УНИОН - 2:0 (Ройс 27, Р.Геррейро 88)
  • 17.04 Бундеслига УНИОН - Штутгарт - 2:1 (Премель 20, П.Муса 43 - Ферстер 49)
  • 10.04 Бундеслига Бавария - УНИОН - 1:1 (Мусиала 68 - Ингвартсен 86)
  • 04.04 Бундеслига УНИОН - Герта - 1:1 (Андрих 9 - Лукебакьо 35)
  • 20.03 Бундеслига Айнтрахт Ф - УНИОН - 5:2 (Андре Силва 2, 41, Андрих 35(а), Костич 39, Чандлер 90 - Крузе 7, 45)
  • 13.03 Бундеслига УНИОН - Кельн - 2:1 (Крузе 48, Триммель 67 - Дуда 45)