2023-24

АЕК

АЕК
  И В Н П M О
2 36 23 9 4 80-35 78
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Никлас Элиассон 36 8 0 0 0 8 66 12 12 07.12.1995 Швеция
2 Орбелин Пинеда 33 3 0 1 0 4 40 3 4 24.03.1996 Мексика
3 Стивен Цубер 31 7 0 1 0 8 160 21 24 17.08.1991 Швейцария
4 Йенс Йонссон 31 2 0 0 0 2 88 2 2 10.01.1993 Дания
5 Эсекьель Понсе 29 15 0 1 0 16 129 24 28 29.03.1997 Аргентина
6 Домагой Вида 29 6 0 2 0 8 30 6 8 29.04.1989 Хорватия
7 Петрос Манталос 28 1 0 0 0 1 28 1 1 31.08.1991 Греция
8 Нордин Амрабат 27 6 0 0 0 6 160 16 17 31.03.1987 Марокко
9 Мият Гачинович 26 3 0 1 0 4 169 6 14 08.02.1995 Сербия
10 Александер Кальенс 26 2 0 0 0 2 32 2 2 03.05.1992 Перу
11 Дамиан Шиманьски 26 2 0 0 0 2 26 2 2 16.06.1995 Польша
12 Серхио Араужо 25 1 0 2 0 3 68 9 11 28.01.1992 Аргентина
13 Чичан Станкович 23 -21 0 0 0 -21 23 -21 -21 04.11.1992 Австрия
14 Лазарос Рота 22 2 0 0 0 2 22 2 2 23.08.1997 Албания
15 Ливай Гарсия 20 13 0 1 0 14 20 13 14 27.11.1997 Тринидад и Тобаго
16 Эхсан Хаджсафи 19 0 0 0 0 0 19 0 0 25.02.1990 Иран
17 Джибриль Сидибе 17 1 0 1 0 2 267 12 15 29.07.1992 Франция
18 Родольфо Писарро 16 0 0 0 0 0 16 0 0 15.02.1994 Мексика
19 Костас Галанопулос 14 0 0 1 0 1 14 0 1 28.12.1997 Греция
20 Герасимос Митоглу 13 0 0 0 0 0 13 0 0 20.10.1999 Греция
21 Георгиос Атанасиадис 13 -14 0 0 0 -14 13 -14 -14 07.04.1993 Греция
22 Роберт Любичич 11 3 0 0 0 3 11 3 3 14.07.1999 Хорватия
23 Амброзини Кабаса - Зини 11 0 0 0 0 0 11 0 0 07.03.2002 Ангола
24 Ставрос Пилиос 11 0 0 0 0 0 11 0 0 10.12.2000 Греция
25 Гарольд Мукуди 10 1 0 0 0 1 71 4 4 27.11.1997 Камерун
26 Мохаммади Кешмази 10 1 0 0 0 1 23 1 1 29.09.1993 Иран
27 Пауло Фернандес 8 0 0 0 0 0 8 0 0 09.08.1998 Испания
28 Том ван Верт 6 1 0 0 0 1 6 1 1 07.06.1990 Голландия
29 Ведад Радоня 2 0 0 0 0 0 2 0 0 06.09.2001 Босния
30 Константинос Хрисопулос 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21.05.2003 Греция
Последние матчи
  • 19.05 Греция АЕК - Ламия - 3:0 (Р.Любичич 20, Цубер 40, Д.Шиманьски 90+2)
  • 15.05 Греция Олимпиакос - АЕК - 2:0 (А.Орта 65, 90+2)
  • 28.04 Греция ПАОК - АЕК - 3:2 (Константелиас 3, 81, Хуан Састре 90 - Пинеда 9, Вида 75)
  • 24.04 Греция АЕК - Панатинаикос - 3:0 (Элиассон 7, 69, Понсе 38)
  • 21.04 Греция Арис - АЕК - 1:2 (Морон 38 - Д.Сидибе 49, Амрабат 84)
  • 14.04 Греция АЕК - Арис - 2:0 (Понсе 9, 14)
  • 07.04 Греция АЕК - ПАОК - 2:2 (Гачинович 30, Амрабат 49 - Баба Рахман 62, Оздоев 89)
  • 03.04 Греция Панатинаикос - АЕК - 2:1 (Бакасетас 32, Яннидис 34 - Вида 5)
  • 31.03 Греция АЕК - Олимпиакос - 1:0 (Элиассон 90+1)
  • 10.03 Греция Ламия - АЕК - 0:4 (Кальенс 45+2, Понсе 68, Ливай 88, 90+3)