Дженоа

Дженоа
  И В Н П M О
11 38 12 13 13 45-45 49
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Мортен Френдруп 37 2 0 0 0 2 95 4 5 07.04.2001 Дания
2 Хосеп Мартинес 36 -42 0 0 0 -42 45 -51 -51 27.05.1998 Испания
3 Альберт Гудмундссон 35 13 2 0 4 19 82 22 35 15.06.1997 Исландия
4 Милан Бадель 33 1 0 0 0 1 333 14 14 25.02.1989 Хорватия
5 Йохан Васкес 32 1 0 0 0 1 137 5 6 22.10.1998 Мексика
6 Стефано Сабелли 32 0 0 0 0 0 120 1 1 13.01.1993 Италия
7 Матео Ретеги 29 7 2 0 2 11 65 32 41 29.04.1999 Италия
8 Калеб Экубан 29 4 0 0 0 4 88 7 8 23.03.1994 Гана
9 Кони Де Винтер 29 0 0 0 0 0 75 3 3 12.06.2002 Бельгия
10 Руслан Малиновский 28 4 0 0 0 4 183 29 41 04.05.1993 Украина
11 Маттиа Бани 27 2 0 0 0 2 163 6 6 10.12.1993 Италия
12 Кевин Строотман 27 0 0 0 0 0 221 14 17 13.02.1990 Голландия
13 Мортен Торсби 24 2 0 0 0 2 178 11 12 05.05.1996 Норвегия
14 Аарон Мартин 22 0 0 0 0 0 265 7 7 22.04.1997 Испания
15 Алессандро Вольяччо 20 0 0 0 0 0 43 2 2 14.09.1998 Италия
16 Раду Драгусин 19 2 0 0 0 2 65 2 3 03.02.2002 Румыния
17 Жуниор Мессиас 18 1 0 0 0 1 125 21 24 01.01.1991 Бразилия
18 Ридгесиано Хапс 16 0 1 0 0 1 66 2 3 12.06.1993 Голландия
19 Джед Спенс 16 0 0 0 0 0 63 1 2 09.08.2000 Англия
20 Витор Мануэль 9 2 0 0 0 2 95 17 22 15.03.2000 Португалия
21 Джордже Пушкаш 8 0 0 0 0 0 57 9 9 08.04.1996 Румыния
22 Алан Маттурро 6 1 0 0 0 1 22 1 1 11.10.2004 Уругвай
23 Беркан Кутлу 6 0 0 0 0 0 58 2 2 25.01.1998 Турция
24 Давид Анкейе 6 0 0 0 0 0 10 0 0 22.05.2002 Нигерия
25 Сильван Хефти 6 0 0 0 0 0 51 0 0 25.10.1997 Швейцария
26 Йохан Васкес 5 0 1 0 0 1 137 5 6 22.10.1998 Мексика
27 Джорджо Читтадини 5 0 0 0 0 0 8 0 0 18.04.2002 Италия
28 Эмиль Бохинен 5 0 0 0 0 0 65 0 0 12.03.1999 Норвегия
29 Сейду Фини 3 0 0 0 0 0 3 0 0 02.06.2006 Кот- д`Ивуар
30 Никола Леали 3 -2 0 0 0 -2 107 -163 -163 17.02.1993 Италия
31 Пабло Гальдамес 2 0 0 0 0 0 32 0 0 30.12.1996 Чили
32 Филип Ягелло 2 0 0 0 0 0 12 0 0 08.08.1997 Польша
33 Давиде Бираски 1 1 0 0 0 1 147 2 2 02.07.1994 Италия
34 Даниэле Соммарива 1 0 0 0 0 0 2 -1 -1 18.07.1997 Португалия
35 Христос Пападопулос 1 0 0 0 0 0 1 0 0 01.11.2004 Греция
Последние матчи
  • 24.05 Серия А ДЖЕНОА - Болонья - 2:0 (Малиновский 13, Витинья 59)
  • 19.05 Серия А Рома - ДЖЕНОА - 1:0 (Лукаку 79)
  • 12.05 Серия А ДЖЕНОА - Сассуоло - 2:1 (Бадель 56, Кумбула 73(а) - Пинамонти 31)
  • 05.05 Серия А Милан - ДЖЕНОА - 3:3 (Флоренци 45, Габбия 72, Жиру 75 - Ретеги 5, Экубан 48, Тиав 87(а))
  • 29.04 Серия А ДЖЕНОА - Кальяри - 3:0 (Торсби 17, Френдруп 27, Гудмундссон 63)
  • 19.04 Серия А ДЖЕНОА - Лацио - 0:1 (Луис Альберто 67)
  • 15.04 Серия А Фиорентина - ДЖЕНОА - 1:1 (Иконе 54 - Гудмундссон 42)
  • 07.04 Серия А Верона - ДЖЕНОА - 1:2 (Бонаццоли 8 - Экубан 45, Гудмундссон 58)
  • 30.03 Серия А ДЖЕНОА - Фрозиноне - 1:1 (Гудмундссон 30 - Рейнье 36)
  • 17.03 Серия А Ювентус - ДЖЕНОА - 0:0