Верона

Верона
  И В Н П M О
5 3 2 0 1 5-3 6
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Даниэль Москера 3 2 0 0 0 2 3 2 2 20.10.1999 Колумбия
2 Каспер Тенгстедт 3 1 1 0 0 2 20 5 6 01.06.2000 Дания
3 Джексон Тчатчуа 3 1 0 0 0 1 28 1 1 14.09.2001 Бельгия
4 Абду Харруи 3 0 0 0 0 0 65 5 7 13.01.1998 Дания
5 Дарко Лазович 3 0 0 0 0 0 268 17 18 15.09.1990 Сербия
6 Джанджакомо Маньяни 3 0 0 0 0 0 131 1 1 04.10.1995 Италия
7 Диего Коппола 3 0 0 0 0 0 47 2 2 28.12.2003 Италия
8 Мартин Фрезе 3 0 0 0 0 0 3 0 0 04.01.1998 Дания
9 Ондрей Дуда 3 0 0 0 1 1 192 22 34 05.12.1994 Словакия
10 Павел Давидович 3 0 0 0 0 0 114 2 3 20.05.1995 Польша
11 Реда Белахиан 3 0 0 0 0 0 10 0 0 01.06.2004 Франция
12 Томаш Суслов 3 0 0 0 1 1 33 3 4 07.06.2002 Словакия
13 Лоренцо Монтипо 3 -3 0 0 0 -3 146 -232 -232 20.02.1996 Италия
14 Даилон Ливраменто 2 1 0 0 0 1 2 1 1 04.05.2001 Кабо-Верде
15 Григорис Кастанос 2 0 0 0 0 0 90 6 6 30.01.1998 Кипр
16 Дани Силва 1 0 0 0 0 0 31 1 1 11.04.2000 Португалия
17 Домагой Брадарич 1 0 0 0 0 0 124 1 1 10.12.1999 Хорватия
18 Суат Сердар 1 0 0 0 0 0 205 19 22 11.04.1997 Германия
19 Фарид Алиду 1 0 0 0 0 0 42 4 5 18.07.2001 Того
20 Флавиус Данилюк 1 0 0 0 0 0 90 1 1 27.04.2001 Австрия
Последние матчи
  • 01.09 Серия А Дженоа - ВЕРОНА - 0:2 (Тчачуа 55, Тенгстедт 64)
  • 26.08 Серия А ВЕРОНА - Ювентус - 0:3 (Влахович 28. 53, Савона 39)
  • 18.08 Серия А ВЕРОНА - Наполи - 3:0 (Ливраменто 50, Д.Москера 75, 90+4)
  • 10.08 КИт ВЕРОНА - Чезена - 1:2 (Тенгстедт 75 - Каргбо 44, Шпенди 49)