Фиорентина

Фиорентина
  И В Н П M О
15 38 9 15 14 41-50 42
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Давид Де Хеа 37 -49 0 0 0 -49 525 -567 -567 07.11.1990 Испания
2 Домилсон Кордеро - Додо 36 1 0 1 0 2 113 2 3 17.11.1998 Бразилия
3 Марин Понграчич 35 0 0 1 0 1 137 2 3 11.09.1997 Хорватия
4 Роландо Мандрагора 34 7 0 1 0 8 273 24 38 29.06.1995 Италия
5 Альберт Гудмундссон 33 5 0 5 3 13 105 29 47 15.06.1997 Исландия
6 Шер Ндур 33 2 0 4 0 6 67 4 9 27.07.2004 Италия
7 Николо Фаджоли 33 2 0 1 0 3 100 6 8 12.02.2001 Италия
8 Лука Раньери 33 1 0 2 0 3 134 5 12 23.04.1999 Италия
9 Роберто Пикколи 32 4 1 3 0 8 166 27 35 27.01.2001 Италия
10 Пьетро Комуццо 27 1 0 0 0 1 64 2 2 20.02.2005 Италия
11 Мойзе Кен 26 8 0 1 6 15 230 63 89 28.02.2000 Италия
12 Робин Госенс 26 3 0 1 0 4 247 41 53 05.07.1994 Германия
13 Фабиано Паризи 23 1 0 0 0 1 128 4 4 09.11.2000 Италия
14 Якопо Фаццини 20 0 0 0 0 0 93 5 7 16.03.2003 Италия
15 Марко Брешианини 17 1 0 0 0 1 92 10 12 20.01.2000 Италия
16 Манор Соломон 16 2 0 0 0 2 84 7 10 24.07.1999 Израиль
17 Симон Зом 16 0 0 0 1 1 83 5 6 11.04.2001 Швейцария
18 Джек Харрисон 15 1 0 0 0 1 195 26 30 20.11.1996 Англия
19 Джованни Фаббиан 15 0 0 0 0 0 86 10 11 14.01.2003 Италия
20 Никколо Фортини 15 0 0 0 0 0 15 0 0 13.02.2006 Италия
21 Эдин Дзеко 11 0 0 2 4 6 495 203 290 17.03.1986 Босния
22 Пабло Мари 11 0 0 0 0 0 136 3 4 31.08.1993 Испания
23 Ханс Николусси-Кавилья 11 0 0 0 0 0 84 5 5 18.06.2000 Италия
24 Маттиа Вити 10 0 0 0 0 0 84 3 3 24.01.2002 Италия
25 Даниэле Ругани 6 0 0 0 0 0 199 12 15 29.07.1994 Италия
26 Луис Бальбо 6 0 0 0 0 0 6 0 0 28.03.2006 Венесуэла
27 Эдди Куадио 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.05.2006 Кот- д`Ивуар
28 Амир Ричардсон 2 0 0 0 0 0 57 4 5 24.01.2002 Франция
29 Кристиан Куаме 2 0 0 0 0 0 169 18 22 06.12.1997 Кот- д`Ивуар
30 Риккардо Браски 2 0 0 0 0 0 2 0 0 24.08.2006 Италия
31 Тарик Лэмпти 2 0 0 0 0 0 105 3 5 30.09.2000 Гана
32 Абдельхамид Сабири 1 0 0 0 0 0 63 9 10 28.11.1996 Марокко
33 Лука Леццерини 1 0 0 0 0 0 10 -12 -12 24.03.1995 Италия
34 М`Бала Нзола 1 0 0 0 1 1 162 38 46 18.08.1996 Франция
35 Оливер Кристенсен 1 -1 0 0 0 -1 38 -78 -78 22.03.1999 Дания
Последние матчи
  • 22.05 Серия А ФИОРЕНТИНА - Аталанта - 1:1 (Пикколи 39 - Комуццо 82(а))
  • 17.05 Серия А Ювентус - ФИОРЕНТИНА - 0:2 (Ндур 34, Мандрагора 83)
  • 10.05 Серия А ФИОРЕНТИНА - Дженоа - 0:0
  • 04.05 Серия А Рома - ФИОРЕНТИНА - 4:0 (Манчини 13, Уэсли 17, Гермосо 34, Писилли 58)
  • 26.04 Серия А ФИОРЕНТИНА - Сассуоло - 0:0
  • 20.04 Серия А Лечче - ФИОРЕНТИНА - 1:1 (Т.Габриэль 71 - Харрисон 30)
  • 16.04 ЛК ФИОРЕНТИНА - Кристал Пэлас - 2:1 (Гудмундссон 30(п), Ндур 53 - Сарр 17)
  • 13.04 Серия А ФИОРЕНТИНА - Лацио - 1:0 (Госенс 28)
  • 09.04 ЛК Кристал Пэлас - ФИОРЕНТИНА - 3:0 (Матета 24(п), Митчелл 31, Сарр 90)
  • 04.04 Серия А Верона - ФИОРЕНТИНА - 0:1 (Фаджоли 82)