Волга

Волга
  И В Н П M О
14 44 12 5 27 37-60 41
    Чемпионат 2011-12 Всего в сезоне 2011-12 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Инал Гетигежев 36 0 37 0 72 0 37 0 81 0 1987.05.23 Россия
2 Руслан Аджинджал 32 2 36 2 396 21 66 2 437 27 1974.05.22 Россия
3 Гия Григалава 31 0 35 0 191 5 55 1 224 6 1989.08.05 Россия
4 Санжар Турсунов 31 2 32 2 41 2 34 3 45 3 1986.12.29 Узбекистан
5 Антон Хазов 26 2 28 2 197 36 29 2 220 44 1979.04.28 Россия
6 Марк Кросас 26 0 28 0 26 0 28 0 28 0 1988.01.09 Испания
7 Александр Белозеров 25 1 28 1 155 7 57 3 170 11 1981.10.27 Россия
8 Сергей Бендзь 25 2 27 3 88 6 27 3 103 7 1983.04.03 Россия
9 Илья Абаев 25 -34 26 -35 117 -127 40 -65 129 -141 1981.08.02 Россия
10 Михайта Плешан 24 2 25 2 33 2 34 2 34 2 1983.02.19 Румыния
11 Александр Шуленин 22 2 25 2 65 5 58 5 83 5 1979.10.31 Россия
12 Шота Бибилов 20 7 23 8 58 11 61 12 63 12 1990.08.06 Россия
13 Мерсудин Ахметович 21 1 22 1 84 11 28 1 88 11 1985.02.19 Босния
14 Никита Маляров 19 1 22 1 49 4 23 1 61 4 1989.10.23 Россия
15 Андрей Буйволов 19 0 22 0 47 0 35 1 60 2 1987.01.12 Россия
16 Мате Вацадзе 20 1 21 1 20 1 21 1 21 1 1988.12.17 Грузия
17 Лаша Салуквадзе 15 1 16 2 106 3 16 2 132 4 1981.12.21 Грузия
18 Илья Максимов 14 0 16 0 140 18 29 4 159 20 1987.02.02 Россия
19 Александр Харитонов 12 0 15 0 154 11 35 1 175 12 1983.04.04 Россия
20 Андрей Каряка 11 4 14 8 313 75 67 10 377 93 1978.04.01 Россия
21 Отар Марцваладзе 13 5 13 5 35 8 15 7 37 10 1984.07.14 Грузия
22 Гогита Гогуа 13 1 13 1 117 9 13 1 125 9 1983.09.04 Грузия
23 Дани Бондарв 12 0 13 0 12 0 13 0 13 0 1987.02.07 Израиль
24 Михаил Кержаков 12 -18 13 -18 177 -176 33 -41 226 -224 1987.01.28 Россия
25 Андрей Ещенко 12 0 12 0 198 2 12 0 258 3 1984.02.09 Россия
26 Гоча Ходжава 11 3 12 3 21 3 13 3 25 3 1985.03.16 Грузия
27 Вагиф Джавадов 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 1989.05.25 Азербайджан
28 Виталий Астахов 8 -8 11 -11 20 -19 12 -11 31 -35 1979.01.09 Россия
29 Никита Чичерин 8 0 10 0 71 0 20 0 80 1 1990.08.18 Россия
30 Янош Секели 7 0 8 0 7 0 8 0 8 0 1983.05.13 Румыния
31 Владислав Рыжков 6 0 7 0 51 1 7 0 61 2 1990.02.28 Россия
32 Максим Зюзин 6 0 6 0 6 0 6 0 10 1 1986.08.09 Россия
33 Миклош Гаал 5 0 6 0 64 0 6 0 72 0 1981.05.13 Венгрия
34 Зураби Арзиани 5 0 5 0 16 0 5 0 18 0 1987.10.19 Грузия
35 Максим Бурченко 5 0 5 0 81 2 5 0 98 2 1983.01.21 Россия
36 Сергей Яшин 5 0 5 0 102 5 6 0 117 5 1981.01.03 Россия
37 Силва Лейлтон 4 0 4 0 143 6 4 0 166 9 1982.03.07 Бразилия
38 Петар Елич 3 0 4 0 3 0 4 0 4 0 1986.10.18 Босния
39 Руслан Паштов 3 0 4 0 3 0 4 0 4 0 1992.11.28 Россия
40 Алексей Аравин 3 0 3 0 55 0 3 0 73 0 1986.07.09 Россия
41 Дмитрий Карасев 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1992.04.01 Россия
42 Алексей Померко 2 0 2 0 82 1 2 0 98 1 1990.05.03 Россия
43 Антон Мамонов 1 0 2 0 8 0 1 0 10 0 1989.09.19 Россия
Последние матчи
  • 13.05 РПЛ Амкар - ВОЛГА - 4:1 (ВОЛКОВ 32 НОВАКОВИЧ 38 ПЕЕВ 69п СУББОТИН 81 - БИБИЛОВ 13п)
  • 06.05 РПЛ Ростов - ВОЛГА - 1:0 (КИРИЧЕНКО 75)
  • 02.05 РПЛ ВОЛГА - Терек - 1:3 (ШУЛЕНИН 11 - ЛЕБЕДЕНКО 67 РЫБУС 72 САДАЕВ 79п)
  • 27.04 РПЛ Краснодар - ВОЛГА - 2:1 (МОВСИСЯН 4 45 - КАРЯКА 71п)
  • 21.04 РПЛ ВОЛГА - Томь - 2:0 (КАРЯКА 22п БИБИЛОВ 90+2п)
  • 15.04 РПЛ Спартак Н - ВОЛГА - 3:0 (КОНЦЕДАЛОВ 37п МИТРИШЕВ 54 БУЙТРАГО 76)
  • 06.04 РПЛ ВОЛГА - Крылья Советов -
  • 31.03 РПЛ ВОЛГА - Ростов - 2:0 (БИБИЛОВ 6 КАРЯКА 32п)
  • 26.03 РПЛ Терек - ВОЛГА - 1:3 (МАУРИСИО 22п - БИБИЛОВ 53 КАРЯКА 56 АДЖИНДЖАЛ 89)
  • 17.03 РПЛ ВОЛГА - Краснодар - 1:2 (БИБИЛОВ 53 - МОВСИСЯН 49п МАРТЫНОВИЧ 69)