Сочи

Сочи
  И В Н П M О
5 30 15 8 7 49-33 53
    Чемпионат 2020-21 Всего в сезоне 2020-21 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Антон Заболотный 27 9 32 10 177 38 52 15 244 49 1991.06.13 Россия
2 Миха Мевля 29 3 31 3 112 6 51 4 148 8 1990.06.12 Словения
3 Сергей Юрьевич Терехов 27 3 31 3 153 7 92 6 176 9 1990.06.27 Россия
4 Ибрагим Цаллагов 26 0 30 0 283 8 110 2 304 10 1990.12.12 Россия
5 Иван Миладинович 24 1 28 1 86 1 84 1 99 1 1994.08.14 Сербия
6 Кристиан Нобоа 25 12 27 12 366 79 116 40 455 94 1985.04.08 Эквадор
7 Артур Юсупов 23 7 27 9 294 29 114 21 349 35 1989.09.01 Россия
8 Тимофей Маргасов 23 0 27 0 165 2 131 3 196 3 1992.06.12 Россия
9 Кирилл Заика 23 1 26 1 103 5 118 6 118 6 1992.10.07 Россия
10 Жоаозиньо Натаилтон 23 1 25 2 291 39 75 9 341 53 1988.12.25 Бразилия
11 Никита Бурмистров 21 6 24 6 236 23 134 13 275 29 1989.07.06 Россия
12 Сослан Джанаев 21 -22 24 -26 223 -237 71 -89 249 -280 1987.03.13 Россия
13 Александр Руденко (1999) 20 2 24 2 64 9 24 2 77 10 1999.03.15 Россия
14 Эмануэль Маммана 18 0 19 0 47 0 24 0 65 0 1996.02.10 Аргентина
15 Эльмир Набиуллин 16 0 19 0 162 5 40 0 194 5 1995.03.08 Россия
16 Данил Пруцев 16 0 18 0 96 3 18 0 128 6 2000.03.25 Россия
17 Марко Дуганджич 14 1 17 2 18 2 24 5 24 5 1994.04.07 Хорватия
18 Иван Новосельцев 14 0 15 0 134 5 34 1 155 5 1991.08.25 Россия
19 Николай Заболотный 9 -11 11 -12 124 -162 53 -68 139 -178 1990.04.16 Россия
20 Данила Прохин 7 1 9 1 85 2 37 2 109 3 2001.05.24 Россия
21 Егор Пруцев 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 2002.12.23 Россия
22 Максим Барсов 4 1 5 1 15 3 20 4 21 4 1993.04.29 Россия
23 Дмитрий Полоз 3 1 5 1 278 61 28 6 347 74 1991.07.12 Россия
24 Анатолий Немченко 2 0 4 0 2 0 4 0 4 0 2000.08.22 Россия
25 Андрей Боковой 2 0 3 0 4 0 5 0 5 0 2000.03.04 Россия
26 Никита Калугин 1 0 3 0 17 0 19 0 20 0 1998.03.12 Россия
27 Акмаль Бахтияров 1 0 2 0 3 0 5 0 5 0 1998.06.02 Казахстан
28 Ивелин Попов 1 0 1 0 227 39 26 5 272 49 1987.10.26 Болгария
29 Эрик Варданян 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1998.06.07 Армения
Последние матчи
  • 16.05 РПЛ Химки - СОЧИ -
  • 07.05 РПЛ СОЧИ - Ротор - 2:1 (Руденко 9. Юсупов 90+3 - Щеткин 31)
  • 01.05 РПЛ Краснодар - СОЧИ - 1:3 (Стоцкий 59 - Нобоа 6(п), 90+4, Заболотный 86)
  • 25.04 РПЛ Уфа - СОЧИ - 2:3 (Кротов 19, Жамалетдинов 78 - Прохин 8, Заболотный 14, Нобоа 90+1(п))
  • 18.04 РПЛ СОЧИ - ЦСКА - 2:1 (Нобоа 40(п), Юсупов 54 - Дивеев 79)
  • 11.04 РПЛ СОЧИ - Зенит - 1:2 (Бурмистров 58 - Азмун 63, 80)
  • 07.04 КР СОЧИ - Локомотив - 1:3 (Юсупов 70 - Смолов 45, 63, Камано 90+)
  • 03.04 РПЛ Рубин - СОЧИ - 1:0 (Кварацхелия 72)
  • 19.03 РПЛ СОЧИ - Тамбов - 5:0 (Заболотный 45+2, 80, Терехов 55, Руденко 74, Барсов 90)
  • 14.03 РПЛ Локомотив - СОЧИ - 3:1 (Камано 42, 56, Смолов 89 - Юсупов 58)