Осасуна

Осасуна
  И В Н П M О
19 38 4 10 24 40-94 22
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ойер Санхурхо 36 0 0 0 0 0 152 5 6 25.05.1986 Испания
2 Серхио Леон 32 10 0 0 0 10 175 31 44 06.01.1989 Испания
3 Роберто Торрес 32 7 0 0 0 7 172 29 31 07.03.1989 Испания
4 Алехандро Беренгер 29 1 1 0 0 2 300 37 45 04.07.1995 Испания
5 Кенан Кодро 28 7 0 0 0 7 102 12 13 19.08.1993 Испания
6 Мигель Де лас Куэвас 28 0 0 0 0 0 140 10 10 19.06.1986 Испания
7 Горан Каушич 26 1 0 0 0 1 26 1 1 05.05.1992 Сербия
8 Карлос Клерк 25 1 0 0 0 1 135 1 1 21.02.1992 Испания
9 Давид Гарсия 24 1 0 0 0 1 254 11 14 25.02.1982 Испания
10 Унаи Гарсия 23 0 0 0 0 0 100 1 1 03.09.1992 Испания
11 Ориоль Риера 22 4 0 0 0 4 101 23 24 30.07.1986 Испания
12 Хайме Ромеро 19 0 1 0 0 1 58 1 2 31.07.1990 Испания
13 Фаусто Тьенса 19 0 0 0 0 0 20 0 0 08.01.1990 Испания
14 Сальваторе Сиригу 18 -51 0 0 0 -51 397 -508 -508 12.01.1987 Италия
15 Хуан Фуэнтес 17 0 0 0 0 0 84 0 0 05.01.1990 Испания
16 Фран Мерида 15 1 0 0 0 1 68 1 3 04.03.1990 Испания
17 Айтор Буньюэль 15 0 0 0 0 0 15 0 0 10.02.1998 Испания
18 Эммануэль Ривьер 15 0 0 0 0 0 199 34 40 03.03.1990 Франция
19 Мигель Олавиде 14 1 0 0 0 1 14 1 1 05.03.1996 Испания
20 Наусет Перес 13 -29 0 0 0 -29 13 -29 -29 01.03.1985 Испания
21 Мигель Фланьо 12 1 0 0 0 1 106 5 5 19.08.1984 Испания
22 Тано Бонин 11 0 0 0 0 0 11 0 0 30.06.1990 Испания
23 Никола Вуядинович 10 0 0 0 0 0 10 0 0 31.08.1986 Черногория
24 Иманол Гарсия 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28.12.1995 Испания
25 Рауль Лоэ 7 0 0 0 0 0 57 2 2 31.01.1989 Камерун
26 Марио Фернандес (1988) 7 -14 0 0 0 -14 21 -38 -38 30.04.1988 Испания
27 Йхон Мондрагон 5 2 0 0 0 2 5 2 2 15.10.1994 Колумбия
28 Иван Маркес 4 0 0 0 0 0 4 0 0 09.06.1994 Испания
29 Хавьер Фланьо 4 0 0 0 0 0 4 0 0 19.08.1984 Испания
30 Антонио Ортеги 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.03.1998 Испания
31 Дидье Дигар 3 0 0 0 0 0 144 3 3 12.07.1986 Франция
32 Хави Аламо 2 0 0 0 0 0 9 0 0 18.08.1988 Испания
33 Альваро Фернандес 1 0 0 0 0 0 64 -51 -51 10.04.2000 Испания
34 Луис Переа 1 0 0 0 0 0 3 0 0 25.08.1997 Испания
35 Энрике Барха 1 0 0 0 0 0 34 2 6 04.04.1997 Испания
Последние матчи
  • 20.05 Примера Севилья - ОСАСУНА - 5:0 (ВИТОЛО 10 80 Ф.ВАСКЕС 20 60 ЙОВЕТИЧ 35)
  • 13.05 Примера ОСАСУНА - Гранада - 2:1 (МОНДРАГОН 24 КОДРО 75 - РАМОС 41)
  • 07.05 Примера Валенсия - ОСАСУНА - 4:1 (ГАРАЙ 22 45 ЗАЗА 70 РОДРИГО 75 - ОЛАВИДЕ 90+2)
  • 30.04 Примера ОСАСУНА - Ла-Корунья - 2:2 (МОНДРАГОН 4 ХУАНФРАН 78-авт - ГУЛЬЕРМЕ 18 70)
  • 26.04 Примера Барселона - ОСАСУНА - 7:1 (МЕССИ 12 61 А.ГОМЕШ 30 57 АЛЬКАСЕР 64 86 МАСЧЕРАНО 67п - Р.ТОРРЕС 48)
  • 22.04 Примера ОСАСУНА - Спортинг Х - 2:2 (МЕРЕ 19-авт КОДРО 72 - КАНЕЛЬЯ 79 КАСТРО 81)
  • 15.04 Примера Атлетико - ОСАСУНА - 3:0 (ФЕРРЕЙРА-КАРРАСКО 30 47 ФИЛИПЕ 61)
  • 09.04 Примера ОСАСУНА - Леганес - 2:1 (СЕРХИО ЛЕОН 36п 71 - ЦИОВАС 16)
  • 05.04 Примера Алавес - ОСАСУНА - 0:1 (БЕРЕНГЕР 88)
  • 01.04 Примера ОСАСУНА - Атлетик - 1:2 (СЕРХИО ЛЕОН 79 - АДУРИС 12 УИЛЬЯМС 44)