| 24.05 | |||||
| Шеффилд Юнайтед |
|
1:2 |
|
Сандерленд | |
| Т.Кэмпбелл 25 - Майенда 76, Т.Уотсон 90+5 | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс | 46 | 29 | 13 | 4 | 95-30 | 100 |
| 2 | Бернли | 46 | 28 | 16 | 2 | 69-16 | 100 |
| 3 | Шеффилд Юнайтед | 49 | 30 | 8 | 11 | 70-38 | 98 |
| 4 | Сандерленд | 49 | 23 | 14 | 12 | 63-47 | 83 |
| 5 | Ковентри | 48 | 20 | 10 | 18 | 66-61 | 70 |
| 6 | Бристоль Сити | 48 | 17 | 17 | 14 | 59-61 | 68 |
| 7 | Блэкберн | 46 | 19 | 9 | 18 | 53-48 | 66 |
| 8 | Миллуолл | 46 | 18 | 12 | 16 | 47-49 | 66 |
| 9 | Миддлсбро | 46 | 18 | 10 | 18 | 64-56 | 64 |
| 10 | Вест Бромвич | 46 | 15 | 19 | 12 | 57-47 | 64 |
| 11 | Суонси | 46 | 17 | 10 | 19 | 51-56 | 61 |
| 12 | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 15 | 13 | 18 | 60-69 | 58 |
| 13 | Уотфорд | 46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | 57 |
| 14 | Норвич | 46 | 14 | 15 | 17 | 71-68 | 57 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-63 | 56 |
| 16 | Портсмут | 46 | 14 | 12 | 20 | 58-71 | 54 |
| 17 | Оксфорд | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-65 | 53 |
| 18 | Сток Сити | 46 | 12 | 15 | 19 | 45-62 | 51 |
| 19 | Дерби Каунти | 46 | 13 | 11 | 22 | 48-56 | 50 |
| 20 | Престон Норт Энд | 46 | 10 | 20 | 16 | 48-59 | 50 |
| 21 | Лутон | 46 | 13 | 10 | 23 | 45-69 | 49 |
| 22 | Халл | 46 | 12 | 13 | 21 | 44-54 | 49 |
| 23 | Плимут | 46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 |
| 24 | Кардифф | 46 | 9 | 17 | 20 | 48-73 | 44 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Жоэль Пироэ | Лидс | 19 |
| 2 | Борха Сайнс | Норвич | 18 |
| 3 | Джош Браунхилл | Бернли | 18 |
| 4 | Джошуа Сарджент | Норвич | 15 |
| 5 | Джош Уиндасс | Шеффилд Уэнсдэй | 13 |
| 6 | Уилсон Исидор | Сандерленд | 13 |
| 7 | Томми Конуэй | Миддлсбро | 13 |
| 8 | Эмиль Рис | Престон Норт Энд | 12 |
| 9 | Михайло Иванович | Миллуолл | 12 |
| 10 | Финн Азаз | Миддлсбро | 12 |
| 11 | Даниэль Джеймс | Лидс | 12 |
| 12 | Хаджи Райт | Ковентри | 12 |
| 13 | Каллум Робинсон | Кардифф | 12 |
| 14 | Джош Майя | Вест Бромвич | 12 |
| 15 | Зиан Флемминг | Бернли | 12 |
| 16 | Анис Мехмети | Бристоль Сити | 12 |
| 17 | Тайрс Кэмпбелл | Шеффилд Юнайтед | 11 |
| 18 | Лиам Каллен | Суонси | 11 |
| 19 | Эммануэль Латте Лат | Миддлсбро | 11 |
| 20 | Густаво Хамер | Шеффилд Юнайтед | 10 |