| 14.04 22:00 | |||||
| Саутгемптон |
|
-:- |
|
Блэкберн | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 42 | 25 | 10 | 7 | 84-41 | 85 |
| 2 | Ипсвич | 40 | 21 | 12 | 7 | 71-40 | 75 |
| 3 | Миллуолл | 42 | 21 | 10 | 11 | 56-47 | 73 |
| 4 | Миддлсбро | 42 | 20 | 12 | 10 | 62-42 | 72 |
| 5 | Саутгемптон | 41 | 19 | 12 | 10 | 70-50 | 69 |
| 6 | Халл | 42 | 20 | 8 | 14 | 64-60 | 68 |
| 7 | Рексхэм | 42 | 17 | 13 | 12 | 63-60 | 64 |
| 8 | Дерби Каунти | 42 | 18 | 9 | 15 | 61-53 | 63 |
| 9 | Норвич | 42 | 17 | 7 | 18 | 55-50 | 58 |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 16 | 10 | 16 | 58-63 | 58 |
| 11 | Бристоль Сити | 42 | 16 | 10 | 16 | 52-51 | 58 |
| 12 | Суонси | 42 | 16 | 9 | 17 | 50-54 | 57 |
| 13 | Уотфорд | 42 | 14 | 15 | 13 | 52-51 | 57 |
| 14 | Престон Норт Энд | 42 | 14 | 15 | 13 | 50-53 | 57 |
| 15 | Бирмингем | 42 | 15 | 11 | 16 | 51-52 | 56 |
| 16 | Сток Сити | 42 | 15 | 10 | 17 | 49-46 | 55 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 16 | 6 | 20 | 59-59 | 54 |
| 18 | Чарльтон | 42 | 12 | 13 | 17 | 39-51 | 49 |
| 19 | Блэкберн | 42 | 12 | 12 | 18 | 38-50 | 48 |
| 20 | Лестер | 42 | 11 | 14 | 17 | 53-64 | 47 |
| 21 | Вест Бромвич | 42 | 11 | 13 | 18 | 42-56 | 46 |
| 22 | Портсмут | 41 | 11 | 12 | 18 | 41-57 | 45 |
| 23 | Оксфорд | 42 | 10 | 14 | 18 | 41-54 | 44 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 1 | 11 | 30 | 25-82 | 14 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Жан Випотник | Суонси | 21 |
| 2 | Хаджи Райт | Ковентри | 16 |
| 3 | Оливер Макберни | Халл | 14 |
| 4 | Джек Кларк | Ипсвич | 14 |
| 5 | Джо Гелхардт | Халл | 13 |
| 6 | Джош Уиндасс | Рексхэм | 12 |
| 7 | Брендон Томас-Асанте | Ковентри | 12 |
| 8 | Карлтон Моррис | Дерби Каунти | 12 |
| 9 | Адам Армстронг | Саутгемптон | 11 |
| 10 | Финн Азаз | Саутгемптон / Миддлсбро | 11 |
| 11 | Киффер Мур | Рексхэм | 11 |
| 12 | Морган Уиттакер | Миддлсбро | 11 |
| 13 | Сорба Томас | Сток Сити | 10 |
| 14 | Эллис Симмс | Ковентри | 10 |
| 15 | Джордж Херст | Ипсвич | 10 |
| 16 | Джейден Филоген-Бидейс | Ипсвич | 10 |
| 17 | Анис Мехмети | Ипсвич / Бристоль Сити | 10 |
| 18 | Патрик Агьеманг | Дерби Каунти | 10 |
| 19 | Марвин Дукш | Бирмингем | 10 |
| 20 | Тайрс Кэмпбелл | Шеффилд Юнайтед / Чарльтон | 9 |