| 07.03 16:30 | |||||
| Ростов |
|
-:- |
|
Балтика | |
| - | |||||
| 07.03 19:00 | |||||
| Нижний Новгород |
|
-:- |
|
Сочи | |
| - | |||||
| 08.03 12:00 | |||||
| Оренбург |
|
-:- |
|
Зенит | |
| - | |||||
| 08.03 14:30 | |||||
| Крылья Советов |
|
-:- |
|
Динамо Мх | |
| - | |||||
| 08.03 17:00 | |||||
| Рубин |
|
-:- |
|
Краснодар | |
| - | |||||
| 08.03 19:30 | |||||
| ЦСКА |
|
-:- |
|
Динамо | |
| - | |||||
| 09.03 16:30 | |||||
| Локомотив |
|
-:- |
|
Терек | |
| - | |||||
| 09.03 19:00 | |||||
| Спартак |
|
-:- |
|
Акрон | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-12 | 43 |
| 2 | Зенит | 19 | 12 | 6 | 1 | 35-12 | 42 |
| 3 | Локомотив | 19 | 11 | 7 | 1 | 41-24 | 40 |
| 4 | ЦСКА | 19 | 11 | 3 | 5 | 29-18 | 36 |
| 5 | Балтика | 19 | 9 | 8 | 2 | 24-8 | 35 |
| 6 | Спартак | 19 | 9 | 5 | 5 | 29-25 | 32 |
| 7 | Терек | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-25 | 25 |
| 8 | Динамо | 19 | 6 | 6 | 7 | 31-26 | 24 |
| 9 | Рубин | 19 | 6 | 5 | 8 | 17-24 | 23 |
| 10 | Акрон | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-28 | 21 |
| 11 | Ростов | 19 | 5 | 6 | 8 | 16-22 | 21 |
| 12 | Динамо Мх | 19 | 4 | 6 | 9 | 10-22 | 18 |
| 13 | Крылья Советов | 19 | 4 | 5 | 10 | 20-37 | 17 |
| 14 | Оренбург | 19 | 3 | 6 | 10 | 19-29 | 15 |
| 15 | Нижний Новгород | 19 | 4 | 2 | 13 | 13-30 | 14 |
| 16 | Сочи | 19 | 2 | 3 | 14 | 18-44 | 9 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Батраков | Локомотив | 11 |
| 2 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 10 |
| 3 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 9 |
| 4 | Мирлинд Даку | Рубин | 9 |
| 5 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 8 |
| 6 | Джон Кордоба | Краснодар | 8 |
| 7 | Максим Глушенков | Зенит | 8 |
| 8 | Иван Сергеев | Динамо | 7 |
| 9 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 7 |
| 10 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 11 | Андрей Мостовой | Зенит | 6 |
| 12 | Никита Кривцов | Краснодар | 5 |
| 13 | Жоао Виктор | Краснодар | 5 |
| 14 | Иван Обляков | ЦСКА | 5 |
| 15 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 5 |
| 16 | Жоао Бителло | Динамо | 5 |
| 17 | Дмитрий Пестряков | Акрон | 5 |
| 18 | Артем Дзюба | Акрон | 5 |
| 19 | Вадим Раков | Крылья Советов | 5 |
| 20 | Николай Комличенко | Локомотив | 5 |
Ассистенты
| Клуб | П | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 14 |
| 2 | Алексей Батраков | Локомотив | 12 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 11 |
| 4 | Иван Обляков | ЦСКА | 9 |
| 5 | Жоао Бителло | Динамо | 8 |
| 6 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 8 |
| 7 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 8 |
| 8 | Лукас Оласа | Краснодар | 7 |
| 9 | Артем Дзюба | Акрон | 7 |
| 10 | Фортеш Башиеза - Батчи | Краснодар | 6 |
| 11 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 6 |
| 12 | Хуан Касерес | Динамо | 6 |
| 13 | Пабло Солари | Спартак | 6 |
| 14 | Лечи Садулаев | Терек | 6 |
| 15 | Эгаш Касинтура | Терек | 6 |
| 16 | Педро Энрике Силва | Зенит | 6 |
| 17 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 5 |
| 18 | Илья Петров | Балтика | 5 |
| 19 | Тентон Йенне | Балтика | 5 |
| 20 | Ифет Джаковац | Акрон | 5 |
Очки
| Клуб | O | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Батраков | Локомотив | 23 |
| 2 | Эдуард Сперцян | Краснодар | 22 |
| 3 | Максим Глушенков | Зенит | 19 |
| 4 | Иван Обляков | ЦСКА | 14 |
| 5 | Жоао Бителло | Динамо | 13 |
| 6 | Дмитрий Воробьев | Локомотив | 13 |
| 7 | Джон Кордоба | Краснодар | 12 |
| 8 | Брайан Хиль Уртадо | Балтика | 12 |
| 9 | Артем Дзюба | Акрон | 12 |
| 10 | Эгаш Касинтура | Терек | 12 |
| 11 | Кирилл Глебов | ЦСКА | 11 |
| 12 | Иван Сергеев | Динамо | 11 |
| 13 | Дмитрий Баринов | Локомотив / ЦСКА | 11 |
| 14 | Пабло Солари | Спартак | 11 |
| 15 | Луис Энрике да Силва | Зенит | 11 |
| 16 | Хуан Боселли | Нижний Новгород / Краснодар | 10 |
| 17 | Мирлинд Даку | Рубин | 10 |
| 18 | Матвей Кисляк | ЦСКА | 9 |
| 19 | Николай Комличенко | Локомотив | 9 |
| 20 | Александр Руденко (1999) | Локомотив | 9 |