| 07.10 03:30 | |||||
| Чикаго Файр |
|
-:- |
|
Ванкувер Уайткэпс | |
| - | |||||
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 27 | 18 | 6 | 3 | 55-21 | 60 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 26 | 15 | 5 | 6 | 59-26 | 50 |
| 3 | Даллас | 27 | 13 | 8 | 6 | 50-42 | 47 |
| 4 | Сент-Луис Сити | 27 | 13 | 8 | 6 | 48-36 | 47 |
| 5 | Нью-Инглэнд | 27 | 14 | 4 | 9 | 45-36 | 46 |
| 6 | Интер Майами | 27 | 12 | 10 | 5 | 64-50 | 46 |
| 7 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 27 | 13 | 6 | 8 | 49-39 | 45 |
| 8 | Хьюстон Динамо | 27 | 13 | 5 | 9 | 34-32 | 44 |
| 9 | Шарлотт | 27 | 12 | 7 | 8 | 47-38 | 43 |
| 10 | Чикаго Файр | 26 | 12 | 6 | 8 | 46-38 | 42 |
| 11 | Лос-Анджелес | 28 | 11 | 8 | 9 | 43-30 | 41 |
| 12 | Филадельфия Юнион | 27 | 11 | 6 | 10 | 54-44 | 39 |
| 13 | Колорадо | 27 | 11 | 3 | 13 | 38-38 | 36 |
| 14 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 28 | 9 | 9 | 10 | 37-44 | 36 |
| 15 | Сиэтл Саундерс | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-34 | 35 |
| 16 | Орландо Сити | 27 | 10 | 4 | 13 | 48-64 | 34 |
| 17 | Нью-Йорк Ред Буллз | 27 | 9 | 6 | 12 | 34-51 | 33 |
| 18 | Цинциннати | 26 | 8 | 9 | 9 | 55-64 | 33 |
| 19 | Нью-Йорк Сити | 27 | 8 | 9 | 10 | 41-36 | 33 |
| 20 | Портленд Тимберс | 27 | 9 | 5 | 13 | 48-51 | 32 |
| 21 | Реал Солт-Лейк | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-44 | 32 |
| 22 | Сан-Диего | 27 | 8 | 8 | 11 | 47-47 | 32 |
| 23 | Остин | 27 | 7 | 10 | 10 | 35-47 | 31 |
| 24 | Ди-Си Юнайтед | 26 | 6 | 12 | 8 | 34-42 | 30 |
| 25 | Коламбус Крю | 27 | 8 | 5 | 14 | 39-43 | 29 |
| 26 | Миннесота Юнайтед | 27 | 7 | 8 | 12 | 40-49 | 29 |
| 27 | Торонто | 27 | 6 | 11 | 10 | 39-51 | 29 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 27 | 7 | 6 | 14 | 32-45 | 27 |
| 29 | Монреаль Импакт | 27 | 6 | 6 | 15 | 34-54 | 24 |
| 30 | Канзас-Сити | 26 | 6 | 3 | 17 | 31-63 | 21 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Интер Майами | 21 |
| 2 | Петар Муса | Даллас | 18 |
| 3 | Брайан Уайт | Ванкувер Уайткэпс | 17 |
| 4 | Милан Илоски | Филадельфия Юнион | 16 |
| 5 | Сэм Сарридж | Нэшвилл | 16 |
| 6 | Престон Джудд | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 15 |
| 7 | Николас Фернандес | Нью-Йорк Сити | 15 |
| 8 | Принц Овусу | Монреаль Импакт | 15 |
| 9 | Кевин Денки | Цинциннати | 14 |
| 10 | Келвин Йебоа | Миннесота Юнайтед | 14 |