Роберт Левандовски
Польша
Дата рождения: 21.08.1988
нападающий
| Турнир | Клуб | И | Г | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||
| Еврокубки | Боруссия Д | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Боруссия Д | 33 | 8 | |
| 2011-12 | ||||
| Германия (кубок) | Боруссия Д | - | 7 | |
| Германия (чемпионат) | Боруссия Д | 34 | 22 | |
| 2012-13 | ||||
| Германия (чемпионат) | Боруссия Д | 31 | 24 | |
| 2013-14 | ||||
| Германия (кубок) | Боруссия Д | - | 1 | |
| Еврокубки | Боруссия Д | - | 6 | |
| Германия (чемпионат) | Боруссия Д | 33 | 20 | |
| 2014-15 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 2 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 6 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 31 | 17 | |
| 2015-16 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 3 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 9 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 32 | 30 | |
| 2016-17 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 5 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 8 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 33 | 30 | |
| 2017-18 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 6 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 5 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 1 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 30 | 29 | |
| 2018-19 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 7 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 8 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 3 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 33 | 23 | |
| 2019-20 | ||||
| Германия (кубок) | Бавария | - | 7 | |
| Еврокубки | Бавария | - | 15 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 31 | 34 | |
| 2020-21 | ||||
| Еврокубки | Бавария | - | 7 | |
| - | Cборная | - | 6 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 29 | 41 | |
| 2021-22 | ||||
| Еврокубки | Бавария | - | 13 | |
| Германия (суперкубок) | Бавария | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 7 | |
| Германия (чемпионат) | Бавария | 34 | 35 | |
| 2022-23 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 2 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 6 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 23 | |
| 2023-24 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 2 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 3 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 2 | |
| - | Cборная | - | 4 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 19 | |
| 2024-25 | ||||
| Испания (кубок) | Барселона | - | 3 | |
| Еврокубки | Барселона | - | 11 | |
| Испания (суперкубок) | Барселона | - | 1 | |
| - | Cборная | - | 2 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 34 | 27 | |
| 2025-26 | ||||
| - | Cборная | - | 3 | |
| Испания (чемпионат) | Барселона | 12 | 8 | |
Лига чемпионов
| Сезон | Клуб | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | Боруссия Д | 6 | 1 |
| 2012-13 | Боруссия Д | 13 | 10 |
| 2013-14 | Боруссия Д | 9 | 6 |
| 2014-15 | Бавария | 12 | 6 |
| 2015-16 | Бавария | 12 | 9 |
| 2016-17 | Бавария | 9 | 8 |
| 2017-18 | Бавария | 11 | 5 |
| 2018-19 | Бавария | 8 | 8 |
| 2019-20 | Бавария | 10 | 15 |
| 2020-21 | Бавария | 6 | 5 |
| 2021-22 | Бавария | 10 | 13 |
| 2022-23 | Барселона | 5 | 5 |
| 2023-24 | Барселона | 9 | 3 |
| 2024-25 | Барселона | 13 | 11 |
| 2025-26 | Барселона | 4 | 0 |
Чемпионаты мира и Европы
| Сезон | Сборная | И | Г |
|---|---|---|---|
| 2016 | Польша | 5 | 1 |
| 2018 | Польша | 3 | 0 |
| 2020 | Польша | 3 | 3 |
| 2022 | Польша | 4 | 2 |
| 2024 | Польша | 1 | 1 |