Голландия

Голландия
  Клуб Дата рождения И Г
1 Мартен Стекеленбург (в) Аякс 22.09.1982 4 -4
6 Стефан де Врей Интер (Италия) 05.02.1992 4 0
8 Джорджиньо Вейналдум Ливерпуль (Англия) 11.11.1990 4 3
10 Мемфис Депай Лион (Франция) 13.02.1994 4 2
12 Патрик Ван Аанхольт Кристал Пэлас (Англия) 29.08.1990 4 0
17 Дэйли Блинд Аякс 09.03.1990 4 0
18 Дониэлл Мален ПСВ 19.01.1999 4 0
21 Френки де Йонг Барселона (Испания) 12.05.1997 4 0
22 Дензел Думфрис ПСВ 18.04.1996 4 2
3 Маттейс де Лигт Ювентус (Италия) 12.08.1999 3 0
15 Мартен де Рон Аталанта (Италия) 29.03.1991 3 0
19 Ваут Вегхорст Вольфсбург (Германия) 07.08.1992 3 1
25 Юрриен Тимбер Аякс 17.06.2001 3 0
4 Натан Аке Манчестер Сити (Англия) 18.02.1995 2 0
5 Оуэн Вейндал АЗ Алкмаар 28.11.1999 2 0
7 Стевен Бергхейс Фейеноорд 19.12.1991 2 0
9 Люк де Йонг Севилья (Испания) 27.08.1990 2 0
11 Квинси Промес Спартак (Россия) 04.01.1992 2 0
16 Райан Гравенберх Аякс 16.05.2002 2 0
2 Джоэл Велтман Брайтон-Энд-Хоув (Англия) 15.01.1992 1 0
26 Коди Гакпо ПСВ 07.05.1999 1 0
13 Тим Крул (в) Норвич (Англия) 03.04.1988 0 0
14 Дэви Классен Аякс 21.02.1993 0 0
20 Донни ван де Беек Манчестер Юнайтед (Англия) 18.04.1997 0 0
23 Марко Бизот (в) АЗ Алкмаар 10.03.1991 0 0
24 Теун Коопмейнерс АЗ Алкмаар 28.02.1998 0 0