Южная Корея

Южная Корея
  Клуб Дата рождения И Г
2 Ли Ён Ульсан Хёндэ 24.12.1986 3 0
7 Хен Мин Сон Тоттенхэм (Англия) 08.07.1992 3 2
11 Хван Хи Чхан Зальцбург (Австрия) 26.01.1996 3 0
15 Чун У Юн Чунцин Лифань (Китай) 14.12.1989 3 0
17 Ли Дже Сон Чонбук Хёндэ 10.08.1992 3 0
19 Ким Ен Гвон Гуанчжоу (Китай) 27.02.1990 3 1
20 Чжан Хен Су Токио (Япония) 28.09.1991 3 0
23 Чо Хен У (в) Тэгу 25.09.1991 3 -3
8 Чу Се Чон Асан Полис 30.10.1990 2 0
10 Ли Сын У Верона (Италия) 06.01.1998 2 0
12 Ким Мин Ву Сувон Блюингз 25.02.1990 2 0
13 Ку Джа Чхоль Аугсбург (Германия) 27.02.1989 2 0
14 Хон Чул Санджу Санму 17.09.1990 2 0
16 Ки Сон Ен Суонси (Англия) 24.01.1989 2 0
18 Мун Сон Мин Инчхон Юнайтед 09.06.1992 2 0
5 Юн Ён Сон Сонгнам 04.10.1988 1 0
6 Пак Джу Хо Ульсан Хёндэ 16.01.1987 1 0
9 Ким Син Ук Ульсан Хёндэ 14.03.1988 1 0
22 Ко Е Хан Сеул 21.03.1988 1 0
1 Ким Сюн Ю (в) Ульсан Хёндэ 30.09.1990 0 0
3 Чон Сын Хен Саган Тосу (Япония) 03.04.1994 0 0
4 О Пан Сок Чеджу Юнайтед 20.05.1988 0 0
21 Ким Джин Хен (в) Серезо Осака (Япония) 06.07.1987 0 0