2010-11 2011-12

Блэкберн

Блэкберн
  И В Н П M О
19 38 8 7 23 48-78 31
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Давид Хойлетт 34 7 0 0 0 7 138 17 19 05.06.1990 Канада
2 Мауро Формика 34 4 0 0 0 4 42 5 5 04.04.1988 Аргентина
3 Пол Робинсон (1979) 34 -71 0 0 0 -71 73 -133 -133 15.10.1979 Англия
4 Мортен-Гамст Педерсен 33 3 1 0 0 4 68 7 8 08.09.1981 Норвегия
5 Стивен Нзонзи 32 2 0 0 0 2 355 21 23 15.12.1988 Франция
6 Джейсон Лоу 32 0 0 0 0 0 33 0 0 02.09.1991 Англия
7 Якубу Айегбени 30 16 1 0 0 17 44 17 18 22.11.1982 Нигерия
8 Скотт Данн 27 1 0 0 0 1 211 16 19 14.02.1987 Англия
9 Мартин Ольссон 27 0 0 0 0 0 165 5 5 17.05.1988 Швеция
10 Дэвид Данн 26 3 0 0 0 3 53 6 6 27.12.1979 Англия
11 Грант Ханли 23 1 0 0 0 1 78 3 4 20.11.1991 Шотландия
12 Гаэль Живе 22 0 1 0 0 1 52 1 3 09.10.1981 Франция
13 Дэвид Гудвилли 20 3 0 0 0 3 20 3 3 28.03.1989 Шотландия
14 Радосав Петрович 19 0 0 0 0 0 19 0 0 08.03.1989 Сербия
15 Рубен Рохина 18 2 2 0 0 4 207 25 27 23.03.1991 Испания
16 Кристофер Самба 16 2 0 0 0 2 59 6 6 28.02.1984 Конго
17 Брэдли Орр 12 0 0 0 0 0 18 0 0 01.11.1982 Англия
18 Маркус Ольссон 12 0 0 0 0 0 12 0 0 17.05.1988 Швеция
19 Джейсон Робертс 10 0 1 0 0 1 46 5 7 25.01.1978 Гренада
20 Мичел Сальгадо 9 0 0 0 0 0 45 0 0 22.10.1975 Испания
21 Энтони Модест 9 0 0 0 0 0 313 114 125 14.04.1988 Франция
22 Симон Вукчевич 7 1 1 0 0 2 7 1 2 29.01.1986 Черногория
23 Адам Хэнли 7 0 0 0 0 0 7 0 0 14.06.1994 США
24 Марк Банн 3 -5 0 0 0 -5 39 -60 -60 16.11.1984 Англия
25 Бретт Эмертон 2 0 0 0 0 0 32 4 4 22.02.1979 Австралия
26 Джош Моррис 2 0 0 0 0 0 6 0 0 30.09.1991 Англия
27 Винченцо Грелла 1 0 0 0 0 0 6 0 0 05.10.1979 Австралия
28 Джейк Кин 1 0 0 0 0 0 1 0 0 04.02.1991 Англия
29 Джордан Слью 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.09.1992 Англия
30 Ник Блэкмен 1 0 0 0 0 0 12 0 0 11.11.1989 Англия
31 Райан Нелсен 1 0 0 0 0 0 55 4 5 18.10.1977 Новая Зеландия
Последние матчи
  • 29.11 КЛ Кардифф - БЛЭКБЕРН - 2:0 (К.Миллер 19, Э.Джеррард 50)
  • 26.10 КЛ БЛЭКБЕРН - Ньюкасл - 4:3 д.в. (Рохина 5, Айегбени 64(п), М.Педерсен 99, Живе 120 - Гатри 90+3, Кабайе 90+6, Ловенкрандс 105+3(п))
  • 20.09 КЛ БЛЭКБЕРН - Лейтон Ориент - 3:2 (Робертс 44(п), Рохина 71, Вукчевич 75 - Муни 64, Кокс 86)