2010-11 2011-12

Болтон

Болтон
  И В Н П M О
18 38 10 6 22 46-77 36
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Найджел Рео-Кокер 37 4 0 0 0 4 67 4 4 14.05.1984 Англия
2 Марк Дэвис 35 4 0 0 0 4 59 5 5 18.02.1988 Англия
3 Крис Иглз 34 4 2 0 0 6 34 4 6 19.11.1985 Англия
4 Давид Н`Гог 33 3 1 0 0 4 105 15 22 01.04.1989 Франция
5 Кевин Дэвис 31 6 1 0 0 7 69 15 18 26.03.1977 Англия
6 Мартин Петров 31 4 0 0 0 4 67 7 7 15.01.1979 Болгария
7 Иван Класнич 29 8 0 0 0 8 54 13 16 29.01.1980 Хорватия
8 Даррен Прэтли 25 1 1 0 0 2 25 1 2 22.04.1985 Англия
9 Зэт Найт 25 0 0 0 0 0 59 1 1 02.05.1980 Англия
10 Дэвид Уитер 24 2 0 0 0 2 31 2 2 14.02.1987 Англия
11 Гретар Стейнссон 23 1 0 0 0 1 46 2 2 09.01.1982 Исландия
12 Фабрис Муамба 20 1 1 0 0 2 56 2 3 06.04.1988 Конго
13 Сэм Рикеттс 20 1 0 0 0 1 37 1 1 11.10.1981 Уэльс
14 Адам Богдан 20 -40 0 0 0 -40 26 -48 -48 27.09.1987 Венгрия
15 Гари Кэхилл 19 2 0 0 0 2 291 19 31 19.12.1985 Англия
16 Юсси Яаскелайнен 18 -37 0 0 0 -37 109 -163 -163 19.04.1975 Финляндия
17 Пол Робинсон 17 0 0 0 0 0 52 0 0 17.12.1978 Англия
18 Тунджай Шанлы 16 0 0 0 0 0 34 1 3 16.01.1982 Турция
19 Дедрик Бойата 14 1 0 0 0 1 99 6 8 28.11.1990 Бельгия
20 Тим Рим 13 0 0 0 0 0 97 2 2 05.10.1987 США
21 Ре Мияти 12 0 1 0 0 1 17 0 1 14.12.1992 Япония
22 Маркос Алонсо 5 1 0 0 0 1 267 31 38 28.12.1990 Испания
23 Гаэль Какута 4 0 1 0 0 1 215 35 38 21.06.1991 ДР Конго
24 Рикардо Гарднер 4 0 0 0 0 0 9 0 0 25.09.1978 Ямайка
25 Джо Райли 3 0 0 0 0 0 3 0 0 13.10.1991 Англия
26 Джошуа Вела 3 0 0 0 0 0 3 0 0 14.12.1993 Англия
27 Марвин Сорделл 3 0 0 0 0 0 17 0 1 17.02.1991 Англия
28 Ли Чун Юн 2 0 0 0 0 0 71 4 6 02.07.1988 Южная Корея
29 Робби Блэйк 1 0 0 0 0 0 9 1 1 04.03.1976 Англия
30 Тайрон Мирз 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18.02.1983 Ямайка
Последние матчи
  • 27.03 КА Тоттенхэм - БОЛТОН - 3:1 (Нелсен 74, Бейл 77, Саа 90+4 - К.Дэвис 90)
  • 17.03 КА Тоттенхэм - БОЛТОН - 1:1 (не доигран) (Уолкер 11 - Бейл 6(а))
  • 18.02 КА Миллуолл - БОЛТОН - 0:2 (Мияти 4, Н`Гог 59)
  • 28.01 КА БОЛТОН - Суонси - 2:1 (Прэтли 45+2, Иглз 56 - Л.Мур 42)
  • 25.10 КЛ Арсенал - БОЛТОН - 2:1 (Аршавин 53, Пак Чу Юн 56 - Муамба 47)
  • 20.09 КЛ Астон Вилла - БОЛТОН - 0:2 (Иглз 54, Какута 77)