Луч

Луч
  И В Н П M О
15 38 9 15 14 27-41 42
    2016-17 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Михаил Попов 37 0 179 6 0 0 25.09.1985 Россия
2 Алексей Грицаенко 35 3 105 5 92 4 25.05.1995 Россия
3 Антон Килин 35 2 245 20 44 2 14.11.1990 Россия
4 Александр Носов 35 0 221 11 1 0 06.06.1995 Россия
5 Юрий Коломыц 35 0 35 0 0 0 30.04.1979 Россия
6 Антон Пискунов 32 3 234 5 4 0 13.02.1989 Россия
7 Руслан Гордиенко 32 3 171 16 1 0 17.02.1995 Россия
8 Максим Машнев 32 0 129 5 0 0 12.01.1993 Россия
9 Илья Михалев 30 3 122 22 26 4 31.07.1990 Украина
10 Максим Насадюк 30 0 111 3 2 0 11.02.1989 Россия
11 Сергей Пономаренко 28 1 183 3 20 0 12.01.1987 Россия
12 Даниил Гриднев 28 0 132 2 38 1 02.02.1986 Россия
13 Илья Гаврилов 27 -25 61 -69 0 0 26.09.1988 Белоруссия
14 Вадим Минич 26 3 31 5 0 0 07.10.1986 Россия
15 Адриан Кашкавал 24 1 24 1 0 0 10.06.1987 Молдавия
16 Иван Столбовой 22 5 99 21 2 0 11.08.1986 Россия
17 Алексей Ребко 20 1 41 1 124 11 23.04.1986 Россия
18 Александр Котляров 11 -16 148 -152 0 0 30.12.1983 Россия
19 Евгений Белоногов 7 0 11 0 0 0 19.04.1995 Россия
20 Дмитрий Вадимович Голубев 6 0 7 0 16 0 01.03.1992 Россия
21 Роман Джигкаев 6 0 6 0 0 0 29.11.1993 Россия
22 Феррейра Нивалдо 6 0 87 9 0 0 22.06.1988 Бразилия
23 Юрий Петраков 6 0 36 0 0 0 27.01.1991 Россия
24 Вячеслав Кренделев 1 0 134 4 0 0 24.07.1982 Туркменистан
25 Сергей Колычев 1 0 52 1 0 0 28.09.1988 Россия
Последние матчи
  • 30.10 ФНЛ Сибирь - ЛУЧ -
  • 17.09 ФНЛ ЛУЧ - Нефтехимик - 1:0 (КАШКАВАЛ 33)
  • 20.05 ФНЛ Мордовия - ЛУЧ - 1:1 (АЛХАЗОВ 66п - КИЛИН 49)
  • 14.05 ФНЛ ЛУЧ - Сибирь -
  • 10.05 ФНЛ Химки - ЛУЧ - 2:2 (И.КУЗЬМИЧЕВ 10 И.ЧЕРНЫШОВ 48 - ГОРДИЕНКО 9 РЕБКО 90+п)
  • 06.05 ФНЛ ЛУЧ - СКА-Хабаровск - 0:2 (ЛЕСКАНО 48 КАЗАНКОВ 56)
  • 29.04 ФНЛ Тамбов - ЛУЧ - 1:0 (ДЕЛЬКИН 43)
  • 23.04 ФНЛ ЛУЧ - Тосно - 1:1 (СТОЛБОВОЙ 83 - КУТЬИН 45)
  • 17.04 ФНЛ Спартак-2 - ЛУЧ - 3:0 (МЕЛКАДЗЕ 48 ДАВЫДОВ 53 САВИЧЕВ 75)
  • 12.04 ФНЛ Нефтехимик - ЛУЧ - 1:1 (МУЛЛИН 31 - КИЛИН 29)