Шинник

Шинник
  И В Н П M О
8 38 15 9 14 41-39 54
    2016-17 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Михаил Земсков 37 7 174 26 0 0 02.05.1994 Россия
2 Максим Лаук 36 3 180 17 3 4 22.01.1995 Россия
3 Равиль Нетфуллин 36 2 285 20 29 1 03.03.1993 Россия
4 Дмитрий Яшин 36 -18 196 -182 0 0 27.10.1981 Россия
5 Кирилл Гоцук 35 2 161 10 103 7 10.09.1992 Россия
6 Тарас Царикаев 35 0 141 1 24 0 17.06.1989 Россия
7 Мухаммад Султонов 34 4 323 56 14 0 22.12.1992 Россия
8 Павел Евсеев 34 2 79 2 1 1 28.11.1990 Россия
9 Евгений Ятченко 33 2 277 5 2 0 25.08.1986 Россия
10 Эльдар Низамутдинов 30 6 336 75 80 13 31.05.1981 Россия
11 Дмитрий Чистяков 30 2 92 8 86 2 13.01.1994 Россия
12 Иван Подоляк 28 3 75 8 0 0 04.10.1990 Россия
13 Артем Митасов 26 2 83 5 0 0 12.03.1990 Россия
14 Валерий Цховребов 26 0 177 7 2 0 29.05.1989 Россия
15 Владислав Ослоновский 25 0 28 0 0 0 15.01.1995 Россия
16 Давид Дзахов 23 3 164 10 20 1 06.10.1988 Россия
17 Владислав Сиротов 20 3 117 11 2 0 27.10.1991 Россия
18 Алли Н`Дри 11 0 135 0 0 0 12.01.1984 Кот- д`Ивуар
19 Дмитрий Белов 8 0 8 0 0 0 31.03.1995 Россия
20 Константин Троянов 8 0 50 0 0 0 15.11.1995 Россия
21 Артур Мугинов 5 0 5 0 0 0 17.08.1994 Россия
22 Арсен Айрапетян 4 0 23 2 0 0 16.02.1997 Россия
23 Дмитрий Никитинский 3 0 32 0 7 0 09.02.1992 Россия
24 Александр Малышев 2 -4 38 -50 17 -21 08.01.1980 Россия
Последние матчи
  • 30.10 ФНЛ ШИННИК - Динамо - 2:3 (СИРОТОВ 69 ЗЕМСКОВ 72 - ТЕМНИКОВ 20 ПАНЧЕНКО 40 74)
  • 17.09 ФНЛ Кубань - ШИННИК - 0:1 (ДЗАХОВ 14)
  • 20.05 ФНЛ ШИННИК - Балтика - 0:1 (КРЮЧКОВ 72)
  • 14.05 ФНЛ Динамо - ШИННИК - 1:0 (Д.ЧИСТЯКОВ 25-авт)
  • 10.05 ФНЛ ШИННИК - Енисей - 4:2 (НЕТФУЛЛИН 1 72 СУЛТОНОВ 75 НИЗАМУТДИНОВ 90+ - КАМЕШ 23 М.ВАСИЛЬЕВ 70)
  • 06.05 ФНЛ Тюмень - ШИННИК - 5:1 (КЛЕНКИН 7 РЯБОКОБЫЛЕНКО 48 77п ЛЕШОНОК 66 90+ - ГОЦУК 61)
  • 29.04 ФНЛ ШИННИК - Нефтехимик - 2:1 (П.ЕВСЕЕВ 21 ЗЕМСКОВ 37 - МУЛЛИН 60)
  • 23.04 ФНЛ ШИННИК - Сокол - 1:0 (ДЗАХОВ 85)
  • 17.04 ФНЛ Факел - ШИННИК - 1:0 (В.ШАХОВ 57)
  • 12.04 ФНЛ ШИННИК - Кубань - 0:1 (ГОГНИЕВ 86п)