Енисей

Енисей
  И В Н П M О
14 27 7 7 13 23-40 28
    2019-20 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Артем Делькин 25 5 310 72 37 4 02.08.1990 Россия
2 Константин Савичев 25 4 219 25 74 2 06.03.1994 Россия
3 Александр Харитонов 24 3 120 15 154 11 04.04.1983 Россия
4 Павел Рожков 23 0 79 1 4 0 31.12.1986 Россия
5 Олег Ланин 22 0 293 2 10 0 22.01.1996 Россия
6 Михаил Комков 21 3 160 15 54 4 01.10.1984 Россия
7 Александр Ломакин 20 1 255 50 5 0 14.02.1995 Россия
8 Роман Бугаев 20 1 112 2 76 1 11.02.1989 Россия
9 Артур Саркисов 19 1 180 35 41 7 19.01.1987 Армения
10 Александр Зотов 17 0 200 17 142 7 27.08.1990 Россия
11 Егор Иванов 17 0 348 21 4 0 19.06.1992 Россия
12 Михаил Филиппов 17 -20 150 -168 3 -6 10.06.1992 Россия
13 Арсен Хубулов 16 1 79 10 120 13 13.12.1990 Россия
14 Никита Раздорских 16 0 163 6 3 0 13.01.2000 Россия
15 Шамиль Гасанов 16 0 44 1 33 0 30.07.1993 Россия
16 Александр Клещенко 14 0 143 9 5 0 02.11.1995 Россия
17 Павел Долгов 13 1 83 11 40 2 16.08.1996 Россия
18 Евгений Песиков 12 0 73 6 2 0 06.04.1999 Россия
19 Игорь Киреев 12 0 89 9 35 3 17.02.1992 Россия
20 Михаил Опарин 10 -20 132 -165 13 -19 22.05.1993 Россия
21 Матвей Ужгин 9 0 44 0 3 0 23.11.2000 Россия
22 Давид Мильдзихов 8 0 98 4 0 0 08.06.1994 Россия
23 Максим Семакин 8 0 150 6 35 2 26.10.1983 Россия
24 Хуан Лескано 8 0 139 35 22 5 29.10.1992 Аргентина
25 Константин Гарбуз 6 0 165 10 2 0 19.02.1988 Россия
26 Ростислав Воробьев 5 0 5 0 0 0 21.03.1998 Россия
27 Валерий Ганус 3 0 13 0 1 0 25.11.1998 Россия
28 Владислав Молчан 2 0 7 0 0 0 02.09.2000 Россия
29 Владислав Шпитальный 2 0 55 4 0 0 05.09.1996 Россия
30 Даниил Сагуткин 2 0 69 4 0 0 19.04.1996 Украина
31 Иван Хомуха 2 0 232 5 2 0 14.07.1994 Россия
32 Сергей Каретник 2 0 40 2 12 1 14.02.1995 Россия
33 Ярослав Матвиенко 2 0 4 0 1 0 22.03.1998 Россия
34 Даур Квеквескири 1 0 47 5 1 0 07.02.1998 Россия
35 Денис Никитин 1 0 89 0 1 0 05.05.1997 Россия
36 Максим Руднев 1 0 10 2 0 0 20.04.1997 Россия
37 Роман Бугаев 1 0 112 2 76 1 11.02.1989 Россия
Последние матчи
  • 15.03 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Спартак-2 - 1:0 (Савичев 87)
  • 09.03 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Шинник - 1:3 (К. Щербаков 90+ - в свои ворота - Самодин 12, Эктов 53, Пухов 76)
  • 23.11 ФНЛ Нефтехимик - ЕНИСЕЙ - 1:0 (УРИДИЯ 66)
  • 17.11 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Томь - 3:0 (ДЕЛЬКИН 57 66 КОМКОВ 68)
  • 13.11 ФНЛ Краснодар-2 - ЕНИСЕЙ - 4:0 (ОНУГХА 42п 84п ВОРОТНИКОВ 75 САБУА 87)
  • 09.11 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Химки - 1:0 (ДЕЛЬКИН 60)
  • 03.11 ФНЛ Ротор - ЕНИСЕЙ - 2:1 (СУЛТОНОВ 45п САНАЯ 49 - САВИЧЕВ 56)
  • 27.10 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Чертаново - 0:2 (ВИТЮГОВ 18 РЕДЬКОВИЧ 45)
  • 23.10 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Авангард К - 1:1 (КОМКОВ 48 - ФЕДЧУК 5)
  • 19.10 ФНЛ Луч - ЕНИСЕЙ - 0:1 (КОМКОВ 90+п)