Енисей

Енисей
  И В Н П M О
8 34 14 7 13 36-39 49
    2024-25 Всего в ФНЛ Всего в высшей лиге Дата рождения Страна
И Г И Г И Г
1 Александр Ломакин 33 8 255 50 5 0 14.02.1995 Россия
2 Андреа Чуканов 33 0 245 25 36 2 18.12.1995 Россия
3 Александр Масловский 32 4 177 11 4 1 03.01.1992 Россия
4 Кирилл Ушатов 26 2 79 3 7 0 24.01.2000 Россия
5 Андрей Мазурин 26 1 84 4 0 0 28.12.2001 Россия
6 Андрей Окладников 23 4 135 29 3 3 13.06.1999 Россия
7 Михаил Тихонов 23 1 62 2 6 0 17.07.1998 Россия
8 Иллой-Айет Эмерсон 23 0 97 3 40 2 07.10.1995 Украина
9 Максим Савельев 20 4 69 10 27 2 22.01.2002 Россия
10 Ян Цесь 20 2 33 2 0 0 02.10.2003 Россия
11 Артур Гилязетдинов 20 1 146 6 0 0 10.03.1995 Россия
12 Томас Рукас 20 0 132 1 2 0 04.09.1996 Россия
13 Амир Батырев 19 0 40 0 21 0 11.03.2002 Россия
14 Станислав Антипин 19 -24 82 -92 1 -2 17.02.1995 Россия
15 Тимофей Шипунов 17 1 48 2 17 2 20.07.2003 Россия
16 Денис Тихонов 16 2 31 8 0 0 01.07.2002 Россия
17 Александр Канаплин 15 1 89 7 5 0 03.09.2000 Россия
18 Егор Шамов 15 -11 56 -71 31 -49 02.06.1994 Россия
19 Денис Самойлов 14 0 105 3 4 0 15.05.1999 Россия
20 Кенфак Оливье 13 2 70 6 0 0 04.04.2005 Камерун
21 Даниил Григорьев 12 1 21 1 1 0 16.03.2002 Россия
22 Максим Лайкин 12 0 96 4 2 0 31.05.2003 Россия
23 Максим Ширяев 11 0 151 1 0 0 13.07.1995 Россия
24 Александр Долгов 8 1 8 1 73 8 24.09.1998 Россия
25 Илья Молтенинов 8 0 69 15 3 0 15.12.1995 Россия
26 Юрий Бавин 8 0 114 2 66 4 05.02.1994 Россия
27 Никита Богатырев 7 0 28 0 0 0 11.11.2003 Россия
28 Александр Надольский 5 0 65 2 2 0 09.04.2001 Россия
29 Роман Денисов 5 0 108 4 0 0 14.04.1999 Россия
30 Иван Зазвонкин 4 0 23 1 0 0 10.03.2004 Россия
31 Никита Богатырев 4 0 28 0 0 0 11.11.2003 Россия
32 Адольф Белем 3 0 5 0 0 0 25.11.1998 Буркина-Фасо
33 Андрюс Рукас 2 0 62 2 1 0 04.09.1996 Россия
34 Владислав Кравцов 1 0 1 0 0 0 05.02.2006 Россия
35 Владислав Луташев 1 0 5 0 0 0 21.12.2001 Россия
36 Михаил Гайнов 1 0 2 0 0 0 03.01.2004 Россия
37 Родион Константинов 1 -4 1 -4 0 0 09.12.2004 Россия
Последние матчи
  • 24.05 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Тюмень - 4:3 (Масловский 13, Цесь 34, Д.Тихонов 60, Ушатов 90+1 - Гулько 4, Ткачук 76, 90+3(п))
  • 17.05 ФНЛ Балтика - ЕНИСЕЙ - 0:0
  • 10.05 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Сокол - 2:1 (Ломакин 58, М.Тихонов 69 - Гурциев 68(п))
  • 04.05 ФНЛ Ротор - ЕНИСЕЙ - 3:0 (Кухарчук 8, Турищев 62, Клещенко 69)
  • 26.04 ФНЛ СКА-Хабаровск - ЕНИСЕЙ - 1:2 (Першин 38 - Окладников 19, Кенфак 86)
  • 19.04 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Чайка - 0:0
  • 13.04 ФНЛ КамАЗ - ЕНИСЕЙ - 0:0
  • 06.04 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Черноморец - 0:3 (Гузина 62, Акбашев 69, Стежко 89)
  • 31.03 ФНЛ Сочи - ЕНИСЕЙ - 2:1 (Мелешин 66(п), Сычевой 76 - А.Долгов 90+2)
  • 22.03 ФНЛ ЕНИСЕЙ - Нефтехимик - 2:0 (Канаплин 10, Ушатов 23)