Штутгарт

Штутгарт
  И В Н П M О
17 34 9 6 19 50-75 33
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Тимо Вернер 33 6 1 0 0 7 329 114 158 06.03.1996 Германия
2 Эмилиано Инсуа 33 0 0 0 0 0 130 3 3 07.01.1989 Аргентина
3 Даниэль Дидави 31 13 1 0 0 14 184 46 48 21.02.1990 Германия
4 Филип Костич 30 5 0 0 0 5 315 38 54 01.11.1992 Сербия
5 Пшемыслав Тытонь 30 -61 0 0 0 -61 79 -137 -137 04.01.1987 Польша
6 Лукас Рупп 29 5 1 0 0 6 174 14 17 08.01.1991 Германия
7 Кристиан Гентнер 29 5 0 0 0 5 292 34 39 14.08.1985 Германия
8 Даниэль Швааб 29 0 0 0 0 0 161 1 1 23.08.1988 Германия
9 Александру Максим 25 1 1 0 0 2 174 17 20 08.07.1990 Румыния
10 Серей Ди 23 1 0 0 0 1 36 1 1 07.11.1984 Кот- д`Ивуар
11 Флориан Кляйн 22 0 0 0 0 0 56 3 3 17.11.1986 Австрия
12 Мартин Харник 19 2 1 0 0 3 223 65 77 10.06.1987 Австрия
13 Тони Шунич 19 1 1 0 0 2 26 1 2 15.12.1988 Босния
14 Тимо Баумгартль 19 0 0 0 0 0 119 2 2 04.03.1996 Германия
15 Георг Нидермайер 18 3 1 0 0 4 137 11 12 26.02.1986 Германия
16 Артем Кравец 15 1 0 0 0 1 41 6 6 03.06.1989 Украина
17 Кевин Гросскройц 10 0 0 0 0 0 154 18 19 19.07.1988 Германия
18 Борис Тащи 9 0 0 0 0 0 9 0 0 26.07.1993 Украина
19 Ян Климент 8 1 0 0 0 1 8 1 1 01.09.1993 Чехия
20 Даниэль Гинчек 7 3 1 0 0 4 119 29 33 13.04.1991 Германия
21 Адам Глоушек 7 0 0 0 0 0 81 4 4 20.12.1988 Чехия
22 Филип Хайсе 5 0 0 0 0 0 5 0 0 20.06.1991 Германия
23 Арьянит Ферати 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.09.1997 Германия
24 Март Ристль 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.07.1996 Германия
25 Робби Круз 3 0 0 0 0 0 61 6 7 05.10.1988 Австралия
26 Одиссеас Влаходимос 3 -8 0 0 0 -8 9 -23 -23 26.04.1994 Германия
27 Федерико Барба 2 1 0 0 0 1 110 3 3 01.09.1993 Италия
28 Карлос Груэсо 2 0 0 0 0 0 87 1 1 19.04.1995 Эквадор
29 Маттиас Циммерманн 2 0 0 0 0 0 89 3 4 16.06.1992 Германия
30 Митчелл Лангерак 2 -6 0 0 0 -6 21 -30 -30 22.08.1988 Австралия
31 Марвин Ваничек 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.05.1993 Германия
Последние матчи
  • 04.01 КГ ШТУТГАРТ - Боруссия Д - 1:3 (РУПП 21 - РОЙС 5 АУБАМЕЙЯНГ 31 МХИТАРЯН 89)
  • 04.01 КГ Хольштайн - ШТУТГАРТ - 1:2 (ЦИХОС 37 - ДИДАВИ 41 ГИНЧЕК 60)
  • 04.01 КГ Карл Цейсс - ШТУТГАРТ - 0:2 (ХАРНИК 22 МАКСИМ 90)
  • 04.01 КГ ШТУТГАРТ - Айнтрахт Б - 3:2 дв (НИДЕРМАЙЕР 21 ВЕРНЕР 99 ШУНИЧ 118 - БАФФО 6 АДЕМИ 110)
  • 04.12 Бундеслига Дармштадт - ШТУТГАРТ - 2:2 (С.ВАГНЕР 26 НИМАЙЕР 51 - ГЕНТНЕР 45 РУПП 45+3)
  • 04.12 Бундеслига ШТУТГАРТ - Кельн - 1:3 (ДИДАВИ 79 - МОДЕСТ 75 ЦОЛЛЕР 77 ОСАКО 90)
  • 04.12 Бундеслига ШТУТГАРТ - Шальке - 0:1 (САНЕ 53)
  • 04.12 Бундеслига ШТУТГАРТ - Ганновер - 1:2 (ВЕРНЕР 18 - ШУЛЬЦ 32 83)
  • 04.12 Бундеслига ШТУТГАРТ - Вердер - 1:1 (РУПП 33 - УДЖА 71)
  • 04.12 Бундеслига Ганновер - ШТУТГАРТ - 1:3 (КАРАМАН 14 - ГЕНТНЕР 16 ВЕРНЕР 18 МАКСИМ 90)