Аугсбург

Аугсбург
  И В Н П M О
13 34 9 11 14 42-52 38
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Марвин Хитц 33 -49 0 0 0 -49 176 -232 -232 18.09.1987 Швейцария
2 Доминик Кор 31 0 0 0 0 0 281 9 16 31.01.1994 Германия
3 Рагнар Клаван 31 0 0 0 0 0 225 5 6 30.10.1985 Эстония
4 Александр Эссвайн 29 3 1 0 0 4 188 14 17 25.03.1990 Германия
5 Даниэль Байер 28 1 0 0 0 1 274 6 6 18.05.1984 Германия
6 Ку Джа Чхоль 27 8 0 0 0 8 211 28 30 27.02.1989 Южная Корея
7 Рауль Бобадилья 27 4 1 6 0 11 136 25 33 18.06.1987 Аргентина
8 Франсиско Каюби 26 4 1 0 0 5 100 11 13 14.07.1988 Бразилия
9 Филипп Макс 26 0 0 0 0 0 183 16 16 30.09.1993 Германия
10 Пауль Верхаг 25 6 0 1 0 8 189 21 23 01.09.1983 Голландия
11 Хонг Енг Чо 23 2 0 1 0 3 23 2 3 22.05.1982 КНДР
12 Чжи Дон Вон 21 0 1 1 0 2 146 15 18 28.05.1991 Южная Корея
13 Халил Алтынтоп 19 1 0 1 0 2 149 20 22 08.12.1982 Турция
14 Маркус Фойльнер 19 1 0 0 0 1 127 9 12 12.02.1982 Германия
15 Альфред Финнбогасон 14 7 0 0 0 7 140 40 44 01.02.1989 Исландия
16 Тобиас Вернер 13 0 1 0 0 1 127 24 27 19.07.1985 Германия
17 Джеффри Гауэлеув 12 0 0 0 0 0 229 6 6 10.07.1991 Голландия
18 Кристоф Янкер 12 0 0 0 0 0 61 0 0 14.02.1985 Германия
19 Константинос Стафилидис 11 1 0 0 0 1 108 6 6 02.12.1993 Греция
20 Ян Моравек 11 1 0 0 0 1 161 7 7 11.11.1989 Чехия
21 Тим Матавж 11 0 0 0 0 0 34 3 3 13.01.1989 Словения
22 Ян-Ингвер Калльзен-Бракер 10 1 0 0 0 1 126 9 9 23.09.1984 Германия
23 Петр Троховски 6 0 0 2 0 2 86 5 7 22.03.1984 Германия
24 Саша Мельдерс 4 0 1 0 0 1 92 18 20 20.03.1985 Германия
25 Даниэль Опаре 3 0 0 0 0 0 20 0 0 18.10.1990 Гана
26 Алекс Маннингер 2 -3 0 0 0 -3 36 -57 -57 04.06.1977 Австрия
27 Альбиан Айети 1 0 0 0 0 0 14 1 1 26.02.1997 Швейцария
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ АУГСБУРГ - Партизан - 1:3 (БОБАДИЛЬЯ 58 - ЖИВКОВИЧ 31 62 ФАБРИСИО 54)
  • 11.02 ЛЕ АЗ Алкмаар - АУГСБУРГ - 0:1 (ТРОХОВСКИ 43)
  • 11.02 ЛЕ АУГСБУРГ - АЗ Алкмаар - 4:1 (БОБАДИЛЬЯ 24 33 74 ЧЖИ ДОН ВОН 66 - ЯНССЕН 45+1)
  • 11.02 ЛЕ АУГСБУРГ - Атлетик - 2:3 (ТРОХОВСКИ 41 БОБАДИЛЬЯ 59 - СУСАЭТА 10 АДУРИС 83 86)
  • 11.02 ЛЕ Партизан - АУГСБУРГ - 1:3 (УМАРУ 11 - ХОНГ ЕН ЧО 45+2 ВЕРХАГ 51 БОБАДИЛЬЯ 89)
  • 11.02 ЛЕ АУГСБУРГ - Ливерпуль - 0:0
  • 11.02 ЛЕ Ливерпуль - АУГСБУРГ - 1:0 (МИЛНЕР 5п)
  • 11.02 ЛЕ Атлетик - АУГСБУРГ - 3:1 (АДУРИС 55 66 СУСАЭТА 90 - ХАЛИЛ АЛТЫНТОП 15)
  • 04.01 КГ Эльверсберг - АУГСБУРГ - 1:3 дв (МАЕК 52 - БОБАДИЛЬЯ 83 МЕЛЬДЕРС 101 ВЕРНЕР 109)
  • 04.01 КГ Фрайбург - АУГСБУРГ - 0:3 (ЧЖИ ДОН ВОН 12 ЭССВАЙН 25 КАЙИБУ 49)