Боруссия Д

Боруссия Д
  И В Н П M О
2 34 22 3 9 85-52 69
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джуд Беллингхэм 32 3 0 3 0 6 122 31 51 29.06.2003 Англия
2 Юлиан Брандт 31 9 0 0 0 9 327 65 82 02.05.1996 Германия
3 Марко Ройс 29 9 0 (1) 3 2 15 358 148 196 31.05.1989 Германия
4 Аксель Витсель 29 2 0 0 1 3 175 12 16 12.01.1989 Бельгия
5 Грегор Кобель 29 -39 0 0 0 -39 136 -204 -204 06.12.1997 Швейцария
6 Дониэлл Мален 27 5 0 4 2 11 83 28 41 19.01.1999 Голландия
7 Мариус Вольф 27 3 0 0 0 3 178 14 15 27.05.1993 Германия
8 Мануэль Аканджи 26 1 0 0 0 1 182 6 12 19.07.1995 Швейцария
9 Эрлинг Холанд 24 22 4 3 10 39 137 134 202 21.07.2000 Норвегия
10 Эмре Джан 24 5 0 0 0 5 303 31 40 12.01.1994 Германия
11 Торган Азар 23 4 2 0 1 7 256 47 72 29.03.1993 Бельгия
12 Рафаэль Геррейро 23 4 0 1 0 5 286 43 56 22.12.1993 Португалия
13 Матс Хуммельс 23 1 0 0 0 1 387 27 37 16.12.1988 Германия
14 Махмуд Дауд 22 2 0 0 0 2 183 12 14 01.01.1996 Германия
15 Томас Менье 17 2 0 0 0 2 158 13 18 12.09.1991 Бельгия
16 Марин Понграчич 17 0 0 0 0 0 84 2 2 11.09.1997 Хорватия
17 Юссуфа Мукоко 16 2 0 0 0 2 77 17 18 20.11.2004 Германия
18 Нико Шульц 16 0 0 0 0 0 162 5 7 02.04.1993 Германия
19 Дан-Аксель Загаду 15 0 0 0 0 0 103 5 5 03.06.1999 Франция
20 Рейнье Жезус 13 0 0 0 0 0 67 5 6 19.01.2002 Бразилия
21 Джованни Рейна 10 2 0 0 0 2 100 13 17 13.11.2002 США
22 Феликс Пасслак 10 1 0 0 0 1 54 4 5 29.05.1998 Германия
23 Штеффен Тиггес 9 3 0 0 0 3 69 12 13 31.07.1998 Германия
24 Ансгар Кнауфф 5 0 0 0 0 0 79 10 13 10.01.2002 Германия
25 Марвин Хитц 5 -11 0 0 0 -11 176 -232 -232 18.09.1987 Швейцария
26 Джейми Байно-Гиттенс 4 0 0 0 0 0 47 6 7 08.08.2004 Барбадос
27 Том Роте 2 1 0 0 0 1 6 1 1 29.10.2004 Германия
28 Антониос Пападопулос 2 0 0 0 0 0 5 0 0 10.09.1999 Греция
29 Леннард Мэлони 2 0 0 0 0 0 34 1 2 08.10.1999 США
30 Иммануэль Ферай 1 0 0 0 0 0 1 0 0 25.04.2001 Голландия
31 Лион Шемич 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13.09.2003 Германия
32 Томас Дилейни 1 0 0 0 0 0 168 14 16 30.09.1991 Дания
33 Роман Бюрки 1 -1 0 0 0 -1 210 -247 -247 14.11.1990 Швейцария
Последние матчи
  • 14.05 Бундеслига БОРУССИЯ Д - Герта - 2:1 (Холанд 68, Мукоко 84 - Бельфодил 18)
  • 07.05 Бундеслига Гройтер Фюрт - БОРУССИЯ Д - 1:3 (Нганкам 70 - Брандт 26, 72, Пасслак 77)
  • 30.04 Бундеслига БОРУССИЯ Д - Бохум - 3:4 (Холанд 18, 30, 62 - Польтер 3, Хольтманн 8, Локадиа 81, Пантович 85)
  • 23.04 Бундеслига Бавария - БОРУССИЯ Д - 3:1 (Гнабри 15, Левандовски 34, Мусиала 83 - Эмре Джан 52)
  • 16.04 Бундеслига БОРУССИЯ Д - Вольфсбург - 6:1 (Роте 24, Витсель 26, Аканджи 28, Эмре Джан 34, Холанд 38, 54 - Баку 81)
  • 08.04 Бундеслига Штутгарт - БОРУССИЯ Д - 0:2 (Брандт 12, 71)
  • 02.04 Бундеслига БОРУССИЯ Д - Лейпциг - 1:4 (Мален 84 - Лаймер 21, 30, Нкунку 58, Ольмо 86)
  • 20.03 Бундеслига Кельн - БОРУССИЯ Д - 1:1 (С.Андерссон 36 - Вольф 8)
  • 16.03 Бундеслига Майнц - БОРУССИЯ Д - 0:1 (Витсель 87)
  • 13.03 Бундеслига БОРУССИЯ Д - Арминия - 1:0 (Вольф 21)