Бохум

Бохум
  И В Н П M О
12 34 12 6 16 38-52 42
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Себастьян Польтер 33 10 1 0 0 11 125 21 22 01.04.1991 Германия
2 Энтони Лосилла 33 2 0 0 0 2 97 5 6 10.03.1986 Франция
3 Элвис Реджбецай 32 0 0 0 0 0 162 10 13 01.11.1997 Германия
4 Мануэль Риман 31 -47 0 0 0 -47 98 -189 -189 09.09.1988 Германия
5 Данило Соарес 30 0 0 0 0 0 58 0 0 29.10.1991 Бразилия
6 Геррит Хольтман 29 5 0 0 0 5 117 10 10 25.03.1995 Германия
7 Милош Пантович 28 4 4 0 0 8 43 8 12 07.07.1996 Сербия
8 Такума Асано 27 3 0 0 0 3 114 13 15 10.11.1994 Япония
9 Эдуард Лёвен 26 2 1 0 0 3 78 7 8 28.01.1997 Германия
10 Кристофер Антви-Аджей 25 1 0 0 0 1 113 7 8 07.02.1994 Германия
11 Константинос Стафилидис 24 0 0 0 0 0 108 6 6 02.12.1993 Греция
12 Кристиан Гамбоа 23 1 0 0 0 1 75 1 1 24.10.1989 Коста-Рика
13 Армель Белла-Котчап 22 0 0 0 0 0 50 0 0 11.12.2001 Германия
14 Эрхан Машович 20 0 0 0 0 0 81 4 4 22.11.1998 Босния
15 Максим Ляйтш 19 1 0 0 0 1 38 2 2 18.05.1998 Германия
16 Херберт Бокхорн 18 0 0 0 0 0 18 0 0 31.01.1995 Уганда
17 Данни Блум 13 2 0 0 0 2 30 4 6 07.01.1991 Германия
18 Василис Лабропулос 13 0 0 0 0 0 28 0 0 31.03.1990 Греция
19 Петрик Остерхаге 13 0 0 0 0 0 62 2 2 01.02.2000 Германия
20 Юрген Локадиа 11 2 0 0 0 2 57 9 12 07.11.1993 Голландия
21 Роберт Теше 11 0 1 0 0 1 72 2 3 27.05.1987 Германия
22 Симон Цоллер 10 3 1 0 0 4 114 17 24 26.06.1991 Германия
23 Сильвер Ганвула 9 0 0 0 0 0 25 0 0 29.06.1996 Конго
24 Сома Новотны 6 1 0 0 0 1 6 1 1 16.06.1994 Венгрия
25 Тарсис Бонга 3 0 0 0 0 0 3 0 0 10.01.1997 ДР Конго
26 Михаэль Эссер 3 -7 0 0 0 -7 66 -132 -132 22.11.1987 Германия
27 Луис Хартвиг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 23.11.2002 Германия
28 Сауло Декарли 1 0 0 0 0 0 1 0 0 04.02.1992 Швейцария
Последние матчи
  • 14.05 Бундеслига Унион - БОХУМ - 3:2 (Премель 5, Авонийи 25, 88 - Цоллер 55, Левен 79)
  • 06.05 Бундеслига БОХУМ - Арминия - 2:1 (Польтер 21, Белло 89(а) - Нильссон 35)
  • 30.04 Бундеслига Боруссия Д - БОХУМ - 3:4 (Холанд 18, 30, 62 - Польтер 3, Хольтманн 8, Локадиа 81, Пантович 85)
  • 24.04 Бундеслига БОХУМ - Аугсбург - 0:2 (Хан 15, Грегорич 43)
  • 16.04 Бундеслига Фрайбург - БОХУМ - 3:0 (Кюблер 5, Саллай 16, 53)
  • 10.04 Бундеслига БОХУМ - Байер - 0:0
  • 02.04 Бундеслига Хоффенхайм - БОХУМ - 1:2 (Раум 54 - Асано 28, 59)
  • 18.03 Бундеслига БОХУМ - Боруссия М - 0:2 (Плеа 55, Эмболо 61)
  • 13.03 Бундеслига Айнтрахт Ф - БОХУМ - 2:1 (Машович 46(а), Камада 52 - Польтер 19)
  • 05.03 Бундеслига БОХУМ - Гройтер Фюрт - 2:1 (Ляйтш 35, Лосилла 71 - Котчап 64(а))